Fahkumram/Tekken 7 Movelist es una lista de todos los movimientos que Fahkumram puede realizar en Tekken 7.
Movelist[]
Agarres[]
| Nombre del agarre | Comando | Tipo | Daño | Escape |
|---|---|---|---|---|
| Killer Sweep | 1+3 (o f+1+3) | De frente | 35 | 1 o 2 |
| Raging Knee | 2+4 (o f+2+4) | De frente | 35 | 1 o 2 |
| Killer Sweep | 1+3 (o 2+4) | Izquierda | 40 | 1 |
| Raging Knee | 1+3 (o 2+4) | Derecha | 40 | 2 |
| Checkmate | 1+3 (o 2+4) | Detrás | 50 | |
| Genocidal Rush | d/f+1+2 | De frente | 40 | 1+2 |
| Triple Vengeance | Sincronía con la patada del oponente, b+3+4 | Parry | 40 |
Ataques[]
| Nombre del ataque | Comando | Daño | Rango de golpe |
|---|---|---|---|
| Rage Art | Durante Rage d/f+3+4 | 55 | m |
| Rage Drive 1 | Durante Rage 3,[4~3+4] | 12,10,7 | mlh |
| Rage Drive 2 | Durante Rage 4,[4~3+4] | 15,10,7 | hlh |
| Rage Drive 3 | Durante Rage u/f+3+4 | 35,4,11 | mmm |
| Jab to Elbow Scythe | 1,1 | 7,20 | hm |
| Left Right Combo | 1,2 | 7,8 | hh |
| Ban Chiang Combination | 1,2,1,4 | 7,8,15,23 | hhmm |
| Thunderstorm Combination | 1,2,4,3 | 7,8,16,16 | hhhh |
| Left Right Combo to Twisting Back Fist | 1,2,4,[3~1] | 7,8,16,20 | hhhh |
| Left Right Combo to Erupting Knee | 1,2,4,[3~4] | 7,8,16,20 | hhhm |
| Left Right Combo to Erupting Knee | 1,2,4,[3~4] Mantener | 7,8,16,25 | hhhm |
| Left Right Combo to Twin Bolts | 1,2,4,4 | 7,8,16,18 | hhhl |
| Jab High Kick | 1,4 | 7,17 | hh |
| Straight Punch to Thunderstorm | 2,4,3 | 8,16,16 | hhh |
| Straight Punch to Twisting Back Fist | 2,4,[3~1] | 8,16,20 | hhh |
| Straight Punch to Erupting Knee | 2,4,[3~4] | 8,16,20 | hhm |
| Straight Punch to Erupting Knee | 2, 4, [3~4] Mantener | 8,16,25 | hhm |
| Straight Punch to Twin Bolts | 2,4,4 | 8,16,18 | hhl |
| Teep to Lightning Straight | 3,1,2 | 11,12,20 | mhh |
| Roaring Sky Combination | 3,1,4,4 | 11,12,14,23 | mhmm |
| Rumbling Thunder Teep | 3,1,d+4 | 11,12,15 | mhl |
| Teep to Straight Knee | 3,4 | 11,20 | mm |
| Teep to Tornado Kick | 3,[4~3] | 11,25 | mm |
| Teep to Tornado Kick | 3,[4~3] Mantener | 11,25 | mm |
| Teep to Night Thunder | 3,[4~4] | 11,25 | mh |
| Thunderstorm | 4,3 | 14,16 | hh |
| High Kick to Twisting Back Fist | 4,[3~1] | 14,20 | hh |
| High Kick to Erupting Knee | 4,[3~4] | 14,20 | hm |
| High Kick to Erupting Knee | 4,[3~4] Mantener | 14,25 | hm |
| Twin Bolts | 4,4 | 14,18 | hl |
| Heavy Middle Kick | 3+4 | 20 | m |
| Ki Charge | 1+2+3+4 | - | - |
| Double Elbow Strike | f+2,1 | 13,20 | hh |
| Berserker Combination: Hook | f+3,2,1 | 18,16,20 | mmh |
| Berserker Combination: Knee | f+3,2,4 | 18,16,20 | mmm |
| Berserker Combination to Tornado Kick | f+3,2,[4~3] | 18,16,25 | mmm |
| Berserker Combination to Tornado Kick | f+3,2,[4~3] Mantener | 18,16,25 | mmm |
| Berserker Combination to Night Thunder | f+3,2,[4~4] | 18,16,25 | mmh |
| Horizon Dash | f+1+2 | 21 | m |
| Heel Strike | f+3+4 | 30 | m |
| Rising Thunder to Elbow Slash | d/f+1,2 | 10,17 | mh |
| Rising Thunder to Feint Strike | d/f+1,[2~1] | 10,20 | mm |
| Rising Thunder to Stormbreaker | d/f+1,4 | 10,23 | mm |
| Rising Thunder to Barbaric Elbow | d/f+1,[4~1] | 10,20 | mm |
| Rising Thunder to Ramasura | d/f+1,[4~3],2 | 10,15,16 | mlm |
| Searing Elbow | d/f+2,1 | 10,22 | mm |
| Searing High Switch | d/f+2,3 | 10,11 | mh |
| Sweeping Thunder | d/f+3 | 15 | l |
| Crushing Bolt | d/f+4,3 | 15,20 | mh |
| Crushing Middle to Thunderbolt | d/f+4,[3~3] | 15,20 | mm |
| Lightning Elbow | d+1 | 20 | m |
| Quick Low Elbow | d+2 | 13 | m |
| Left Low Kick to Thunderstorm | d+3,4,3 | 11,16,16 | lhh |
| Left Low Kick to Twisting Back Fist | d+3,4,[3~1] | 11,16,20 | lhh |
| Left Low Kick to Erupting Knee | d+3,4,[3~4] | 11,16,20 | lhm |
| Left Low Kick to Erupting Knee | d+3,4,[3~4] Mantener | 11,16,25 | lhm |
| Left Low Kick to Twin Bolts | d+3,4,4 | 11,16,18 | lhl |
| Rumbling Thunder | d+4 | 18 | l |
| Maelstrom | d+3+4 | 20 | h |
| Lightning Rod | d/b+2,2 | 16,16 | mm |
| Raging Beast's Tail | d/b+4 | 21 | l |
| Encroaching Storm | d/b+3+4 | 25 | m |
| Surging Elbow | b+1 | 20 | m |
| Backhand Blow to Piercing Bolt | b+2,1 | 15,20 | hh |
| Backhand Blow to Burst | b+2,1 Mantener | 15,20 | hm |
| Backhand Blow to Calf Kick | b+2,3 | 15,23 | hl |
| Thundershock Kick | b+3 | 27 | h |
| Triple Crush | b+4,3,2 | 14,14,27 | mmm |
| Maximum Voltage | b+1+4 | 50 | ! |
| Thundercloud | u/f (o u o u/b)+1 | 20 | m |
| Reverse Elbow | u/f+2 | 20 | h |
| Flying Teep | u/f (o u o u/b)+3 | 20 | m |
| Jumping High Kick | u/f (o u o u/b)+4 | 25 | h |
| Cross Blitz | f,f+2,1 | 18,22 | mm |
| Roaring Lance | f,f+3 | 25 | m |
| Stormbreaker | f,f+4 | 25 | m |
| Barbaric Elbow | f,f+[4~1] | 20 | m |
| Ramasura | f,f+[4~3],2 | 15,16 | lm |
| Vicious Uppercut | f,f+1+2 | 22 | m |
| Lashing Squall | b,f+4 | 20 | h |
| Gale Force | f,f,f+3 | 30 | m |
| Quick Elbow to Side Step Elbow | WS+1,2 | 12,20 | mh |
| Demon Horns | WS+2,4 | 13,20 | mm |
| Demon Horns to Tornado Kick | WS+2,[4~3] | 13,25 | mm |
| Demon Horns to Tornado Kick | WS+2,[4~3] Mantener | 13,25 | mm |
| Demon Horns to Night Thunder | WS+2,[4~4] | 13,25 | mh |
| Soaring Knee | WS+3 | 20 | m |
| Ramasura | FC+d/f+3,2 | 15,16 | lm |
| Sky Needle | SS+4 | 20 | m |
| Taunt | 1+2+3 | - | - |
10 Hit Combos[]
| Comando | Daño | Rango de golpe |
|---|---|---|
| d/b+2, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 3, 2 | 107 | mmlhhmmmlm |