Gun Jack/Lista de movimientos de Tekken Tag Tournament es una lista de todos los movimientos que Gun Jack puede realizar en Tekken Tag Tournament.
Movimientos[]
Agarres[]
| Nombre | Comando | Tipo | Daño | Escape |
|---|---|---|---|---|
| Body Slam | 1+3 | De frente | 30 | 1 |
| Lift Up Slam | 2+4 | De frente | 30 | 2 |
| Side Left Bomb | 1+3 o 2+4 | Izquierda | 40 | 1 |
| Hanging Neck Throw | 1+3 o 2+4 | Derecha | 40 | 2 |
| Spinal Crush | 1+3 | Detrás | 70 | |
| Throw Away | 2+4 | Detrás | 70 | |
| Body Press | d/f+1+3 | De frente | 25 | |
| Body Press Hammer | d/f+1+3,1+2 | De frente | 25,10 | |
| Volcano | d/f+2+4 | De frente | 30 | 2 |
| Volcano Blaster | d/f,d/f+2+4 | De frente | 30 | 2 |
| Body Smash | d/b+2+3 | De frente | 32 | 2 |
| Ground Zero | u/f+1+2 | De frente | 30 | 1+2 |
| Lift Up Megaton Hit | u/f+1+2,d,d/f+2 | De frente | 33 | 1+2 |
| Face Slam | f,f+2+3 | De frente | 35 | 2 |
| Pile Driver | d/b,f+1+2 | De frente | 58 | 1+2 |
| Pyramid Driver | qcf+1 | De frente | 40 | 1+2 |
| Back Breaker | qcb+2 | De frente | 45 | 2 |
| Gun Bomb | Oponente agachado d+1+3 (o d+2+4) | De frente | 40 | 1+2 |
Ataques[]
| Nombre | Comando | Daño | Rango de golpe | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Jack Hammer | 1,1,1 | 18,15,18 | hhm | |
| Jack Elbow Smash | 2,1,2 | 12,15,20 | hmm | |
| Double Hammer | 1+2,1+2 | 21,22 | mm | KND |
| Giant Foot Stomp | 3+4 | 60, 70 o 80 | ! | |
| Supercharger | 1+2+3+4 | - | - | |
| Dark Greeting | f+4~1 | 101 | ! | KND |
| Cut Saw | f+1+2 | 21 | m | |
| Cut Saw Blast | f+1+2,D/F+2 | 17,25 | mm | |
| High and Low Cross Cut | f+1+2,1+2 | 1715 | ml | |
| Sliding Attack | f+3+4 | 25 | m (cerca) l (lejos) |
|
| Rushing Uppercut Left | d/f+1,2,1,2 | 10,15,10,15 | mmmm | |
| Rushing Uppercut Right | D/F+2,1,2,1 | 10,15,12,12 | mmmm | |
| Thunder Slap | d/f+2+3 | 12 | l | RC |
| Sumo Stomp | d+4 | 50 | m | KND |
| Double Axe | d+1+2 | 45 | m | |
| Sit | d+3+4 o d/b+3+4 o d/f+3+4 | - | - | |
| Pancake Press | d+3+4,3+4 | 35 | m | |
| Sit Punches 1 | 1,2,1,2 | 10,15,10,15 | llll | |
| Sit Punches 2 | 2,1,2,1 | 10,15,12,12 | llll | |
| Machinegun Blast | d/b+1,1,1,1,1,2 | 15,15,15,(15,15),40 | lllllm | |
| Cossack Dance | d/b+3,4,3,4,3,4 | 18,12,10,12,12,12 | LLLLLL | |
| Piston Gun Assault | b+2 | 27 | m | GB |
| Piston Gun | b+1+2 | 7,5,5,5,21 | hhhhh | |
| Pancake Press | u/f+3+4 | 26 | m | |
| Debugger | b,d/b,d,d/f+1 | 25 | l | |
| Megaton Blast | b,d/b,d,d/f+2 | 33 | m | |
| Gigaton Punch | b,d/b,d,d/f,f+1 | 20 | m | |
| Windup Punch | b,d/b,d,d/f,f (seguido de rotación continua) 1 | 199 | ! | |
| Windup Uppercut | b,d/b,d,d/f,f,d/f+1 | 22 | m | JG |
| Killing Uppercut | WS+1 | 20 | m | JG |
| Double Hammer Alternate | WS+1+2,1+2 | 21,17 | mm | KND |
| Hammer Rush 1 High | FC+1,1,1,2,F+1 | 10,8,12,12,12 | LLmmh | |
| Hammer Rush 1 Mid | FC+1,1,1,2,D/F+1 | 10,8,12,12,15 | LLmmm | |
| Hammer Rush 1 Low | FC+1,1,1,2,D+1 | 10,8,12,12,8 | LLmmL | |
| One Two Blast | FC+1,2 | 10,15 | lm | |
| Take Down | FC+1+2 | 21 | l | GB RC |
| Windmill Punch | FC+d/f+1,2,1,1 | 27 | mmmh | |
| Hammer Rush 2 High | FC+1,1,1,2,f+1 | 10,8,12,12,12 | llmmh | |
| Hammer Rush 2 Mid | FC+1,1,1,2,d/f+1 | 10,8,12,12,15 | llmmm | |
| Hammer Rush 2 Low | FC+1,1,1,2,d+1 | 10,8,12,12,8 | llmml | |
| Hammer Rush 3 High | FC+1,1,1,2,f+1 | 10,8,12,12,12 | llmmh | |
| Hammer Rush 3 Mid | FC+1,1,1,2,d/f+1 | 10,8,12,12,15 | llmmm | |
| Hammer Rush 3 Low | FC+1,1,1,2,d+1 | 10,8,12,12,8 | llmml | |
| Triple Uppercut | FC,D/F+1,2,f+1 (alto) FC,D/F+1,2,1 (medio) FC,D/F+1,2,d+1 (bajo) FC,D/F+2,f+1 (alto) FC,D/F+2,1,2 (medio) FC,D/F+2,d+1 (bajo) |
12,12,12 (alto) 12,12,15 (medio) 12,12,8 (bajo) 10,12 (alto) 15,10,15 (medio) 10,8 (bajo) |
mmh (alto) mmm (medio) mml (bajo) mh (alto) mmm (medio) ml (bajo) |
|
| Low Cross Cutsaw | FC+d/f+1+2 | 21 | l | |
| Machinegun Knuckle | FC,d/b+1,1,1,2 | 18,25,25,40 | lllm | |
| Piston Gun Snipe | SS+2 | 22 | h | |
| Get up punch | d+1+2 | 12 | m |
Combos de 10 golpes[]
| Comando | Daño | Rango |
|---|---|---|
| d+2,1,1,1,2,1,2,1,1+2,1+2 | 101 | SmLLmmmmmmm |
| d+2,1,1,1,2,1,2,1,d+1+2,1+2 | 102 | SmLLmmmmmlm |
| u/f+1,1,4,3,4,1,2,1,1+2,1+2 | 106 | mmLLLmmmmm |
| u/f+1,1,4,3,4,1,2,1,d+1+2,1+2 | 107 | mmLLLmmmlm |