Ling Xiaoyu/Tekken 3 Movelist es una lista de todos los movimientos que Ling Xiaoyu puede realizar en Tekken 3.
Movelist[]
Agarres[]
| Nombre del agarre | Comando | Tipo | Daño | Escape |
|---|---|---|---|---|
| Ruby | 1+3 | De frente | 30 | 1 |
| Jade | 2+4 | De frente | 30 | 2 |
| Arm Flip | 1+3 (o 2+4) | Izquierda | 45 | 1 |
| Dump the Bucket | 1+3 (o 2+4) | Derecha | 38 | 2 |
| Crank Up | 1+3 (o 2+4) | Detrás | 50 | |
| Dislocator | d,d/b,b+2 | De frente | 35 | 2 |
| So Shoe Me | f+[2~1] | De frente | 4 | 1+2 |
| Cradle Throw | Durante Phoenix 1+3 (o 2+4) | De frente | Varios | |
| Reverse Throw A | De vuelta al oponente 1+3 (o 2+4) | De frente | Varios | |
| Reverse Throw B | De vuelta al oponente f,f+1+3 (o 2+4) | De frente | Varios | |
| Upper Parry | b+1+4 | Parry | - | |
| Low Parry | d (o d/b)+1+4 | Parry | - | |
| Parry | Sincronía con el ataque del oponente 1+4 | Parry | - | |
| Rain Dance to High Mid Parry | Volver al oponente 1+4 | Parry | - | |
| Rain Dance to Low Parry | Volver al oponente d+1+4 | Parry | - |
Ataques[]
| Nombre del movimiento | Comando | Daño | Rango de golpe | Propiedades |
|---|---|---|---|---|
| Bayonet | 1,2 | 4,7 | hh | |
| Bayonet McTwist | 1,D+2 | 4,10 | hm | |
| April Showers | 2,1 | 8,10 | hm | |
| May Flowers | 2,d/f+1 | 8,10 | hm | |
| Left Spinner | 3+4 | - | - | |
| Right Spinner | d+3+4 | - | - | |
| Supercharger | 1+2+3+4 | - | - | |
| Cloud Kick | f+3 | 25 | h | |
| Cartwheel Left | f+1+2 | - | - | |
| Side Tumble | f+3+4 | - | - | |
| Belly Chop Backward | d/f+1 | 10 | m | |
| Belly Chop | D/F+1 | 10 | m | |
| Butter the Bread | d/f+2 | 15 | m | SH |
| Right Front Kick | d/f+4 | 11 | m | |
| Sunset Fan | d+1 | 7,7,7 | mmm | RC |
| Flapping Wings | D+1 | 7,7,7 | mmm | |
| Storming Flower | d/b+1 | 25 | m | |
| Knee Cracker | d/b+3 | 17 | l | |
| Nutcracker | d/b+4 | 10 | l | KS SLDc |
| Great Wall Left | B+1 | 10 | m | |
| Great Wall Right | B+2 | 10 | m | |
| Hypnotist | b+1+2 | - | - | |
| Spin Sticker | Durante Hypnotist 2 | 25 | m | |
| Thunder Strike | Durante Hypnotist 1+2 | 40 | ! | |
| Single Fan | u+1 | 5 | m | |
| Single Fan Forward | U+1 | 5 | m | |
| Double Fan Forward | u+1+2 | 5,8 | mm | RC GB |
| Hydrangea | u+1+2,2 | 5,8,12 | mmm | |
| Fortune Cookie | u+1+2,2,1 | 5,8,12,21 | mmmm | |
| Ginger Snap | u+1+2,3+4 | 5,8 | mm | |
| Cyanide | u/f (o u) +4 | 25 | m | JGc |
| Raccoon Swing | f,f+3 | 13 | m | |
| Step Kick | f,f+4 | 25 | m | MSc |
| X Marks the Spot | f,f+1+2,1+2 | 12,27 | mm | BNc GB |
| Front Layout | f,f+3+4 | 25 | m | |
| Sunflower | WS+2 | 12 | m | JG |
| Sunflower Wake Up Call | WS+2,f | 12 | m | JG |
| Skyscraper Kick | WS+4 | 14 | m | |
| Fire Dancer | FC+3,2,1,4 | 8,6,6,12 | lhhm | JG |
| Lotus Twist | FC+d/f+2,1 | 10,15 | mm | RC |
| Quick Shady Lotus | FC+d/f+2,D/F | 10 | l | |
| Double Map Sweep | FC+d/f+4,4 | 6,16 | ll | RC |
| Low Back Turn | FC+d/b+3+4 | - | - | |
| Rain Dance | b+3+4 | - | - | |
| Art of Phoenix | d+1+2 | - | - | |
| False Salute | 1+3+4 | - | - | |
| Greetings | 2+3+4 | - | - |
Durante Phoenix[]
| Nombre del movimiento | Comando | Daño | Rango de golpe | Propiedades |
|---|---|---|---|---|
| Phoenix | d+1+2 | - | - | |
| Wave Crest Quick | d+1+2~1+2 | 14 | m | JG |
| Left Handful | Durante Phoenix 1 | 7 | m | RC |
| Right Handful | Durante Phoenix 2 | 12 | m | |
| Knee Stabber | Durante Phoenix 3 | 15 | l | |
| Back Kick | Durante Phoenix 4 | 23 | m | |
| Back Kick to Rain Dance | Durante Phoenix 4,b | 23 | m | |
| Firecracker | Durante Phoenix [4~3] | 15 | l | |
| Firecracker Roll | Durante Phoenix [4~3], u (o d) | - | - | |
| Wave Crest Power | Durante Phoenix 1+2 | 16 | m | JG |
| Flower Garden | Durante Phoenix f+4,4 | 7,10 | ll | RC |
| Back Turn | Durante Phoenix f+1+2 | - | - | |
| Roll Ball | Durante Phoenix f+3+4 | - | - | |
| Butterfly | Durante Phoenix d | - | - | |
| Wave Crest Heavy | Durante Phoenix d+1+2 | 25 | m | JG |
| Jump | Durante Phoenix u/f (o u o u/b) | - | - | |
| Double Barrel Shotgun | Durante Phoenix u/f (o u o u/b)+3,3 | 15,23 | mh | |
| Double Scissor Kick | Durante Phoenix u/f (o u o u/b)+3,4 | 15,25 | mm | |
| Flower Power | Durante Phoenix u/f (o u o u/b)+4,4 | 23,23 | mm | |
| Jumping Pirouette | Durante Phoenix u/f (o u o u/b),N,3 | 30 | m | OB |
| Crane Kick | Durante Phoenix u/f (o u o u/b),N,4 | 25 | m | |
| Sky Kick | Durante Phoenix u/f (o u o u/b) cayendo 3 | 19 | l | JG RC |
De vuelta al oponente[]
| Nombre del movimiento | Comando | Daño | Rango de golpe | Propiedades |
|---|---|---|---|---|
| Rain Dance | b+3+4 | - | - | |
| Dark & Stormy | De vuelta al oponente 2,1,4 | 10,10,15 | hhm | JG |
| Mistrust | De vuelta al oponente 4 | 16 | m | JG |
| Spin Tornado Up | De vuelta al oponente 3+4 | - | - | |
| California Roll | De vuelta al oponente f+3+4 | - | - | |
| Cyclone Left | De vuelta al oponente f+3+4,3+4 | 17 | m | |
| Back Circle Breaker | De vuelta al oponente d+3 | 15 | l | FCDc |
| Back Circle Breaker Forward | De vuelta al oponente D+3 | 15 | l | FCDc |
| Spin Tornado | De vuelta al oponente d+1+2 | - | - | |
| Peg Leg | De vuelta al oponente f,f+3 | 20 | m | |
| Back Layout | De vuelta al oponente f,f+3+4 | 17 | m |
10 hit combo[]
| Comando | Daño | Rango de golpe |
|---|---|---|
| u+4, 1, 2, 1+2, 1, 3, 4, 4, 4, 1 | 118 | mhhmmhllmm |
| u+4, 1, 2, 4, 4, 2, 1+2, 1, 4, 2 | 118 | mhhllmmlmm |