
Cliquez sur la manette pour avoir le détail des commandes
Prises[]
| Commande | Nom de la prise | Type | Esquive |
|---|---|---|---|
| 1+3 | Arm Grab Flip | Devant | 1+3 |
| 2+4 | Over The Back Toss | Devant | 2+4 |
| 1+3 (ou 2+4) | Overhead Triangle Lock | Derrière | |
| 1+3,f | Jumping Flip | Devant | |
| d/f,d/f+1 | Elbow Face Smash | Devant | |
| Synchro avec l'attaque de l'adversaire b+1+4 (ou b+2+3) | Attack Reversal | Parry |
Combo Back Hand Slap[]
| Commande | Nom de la prise | Type | Esquive |
|---|---|---|---|
| d,d/f,f+1+2 | Back Hand Slap | Devant | |
| Pendant Back Hand Slap 3,4,3,1+2 | Arm Snap | 1+2 | |
| Pendant Back Hand Slap 1,3,2,1 | Arm Break | 1+3 | |
| Pendant Arm Break 3,1,4,1+2,1+2 | Falcon Wing Squeeze | ||
| Pendant Arm Break 2,1,3,4,1+2 | Falling Arm Break | ||
| Pendant Arm Break 2,3,1+2,3+4,1+2 | Double Arm Lock | ||
| Pendant Back Hand Slap 1+3,4,1+2 | Arm Lock | 2+4 | |
| Pendant Arm Lock 1+2,4,3,1+2,1+2,1+2 | Arm Break Takedown |
Coups spécifiques[]
| Commande | Nom du coup | Hit Range | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1,2 | Left Right Combo | High, High |
Possible aussi de dos |
| 1,2,1 | Left Right Left Combo | High, High, High | Possible aussi de dos |
| 1,2,4 | Bermuda Triangle | High, High, High |
d/f+1,2,4 possible Possible aussi de dos |
| 1,2,1,4 | Biting Snake | High, High, High, Low |
d/f+1,2,1,4 possible Transition position accroupie Possible aussi de dos |
| 1,4 | Jab Low Kick | High, Low | Transition position accroupie |
| 2,1 | Right Left Combo | High, High | |
| 2,1,4 | Biting Snake (Short) | High, High, Low | Transition position accroupie |
| 2,3 | Jab Left Kick | High, High | |
| 2,4 | Jab Roundhouse | High, High | |
| 2,d+3 | Jab Sweep | High, Low | Transition position accroupie |
| 3,4 | Head Ringer | High, High | |
| 4,3 | Right High Low Spin Kick | High, Low | Transition position accroupie |
| d/f+1,2 | Uppercut Jab | Mid, High | |
| d/f+1,2,4 | Uppercut Jab to Jab Roundhouse | Mid, High, High | |
| d/f+3,1,2 | Leg Slicer (Combo) | Mid, High, High | |
| d/f+3,2,1,4 | Creeping Snake | Mid, High, High, Low |
Transition position accroupie |
| d/f+3,2,4 | Creeping Snake to Roundhouse | Mid, High, High | |
| d/f+3,2,3 | Creeping Snake to Left Kick | Mid, High, High | |
| d/f+3,2,d+3 | Creeping Snake to Left Low Kick | Mid, High, Low |
Transition position accroupie |
| d/f+3,3,3,4 | Flash Kicks | Mid, High, High, High | |
| d/f+3,4 | Mid Head Ringer | Mid, High | |
| d+1,N,4 | Low Jab Rising Kick | Low, Mid | |
| d+2,4 | R Punch To High Kick | Low, Mid | Possible aussi en étant accroupi |
| d+3,2 | Left Spin Low Kick to Right Uppercut | Low, Mid |
Possible aussi en étant accroupi |
| d+3,4 | Sit Spin & Right High Kick | Low, High | Possible aussi en étant accroupi |
| d+4,1 | Mid Kick Spin Punch | Special Mid, High |
Possible aussi en étant accroupi |
| d+1+2 | Bloody Scissors | Imparable | |
| d/b+2,4 | Low Jab Rising Kick | Mid, Mid | Possible aussi en étant accroupi |
| d/b+1+2 (u,u annuler) | Hunting Swan | Imparable | |
| b+1,1,1 | Slap Combo | High, High, Mid | |
| u/f+4,3,4 | Can Opener | High, Low, High | |
| f,f+4 | Forward Flip Kick | Mid | Se retrouve allongée sur le dos |
| f,f+1+2 | Blonde Bomb | Mid | |
| f,f,f+3 | Bone Cutter | Mid |
Possible aussi en courant Se retrouve allongée sur le ventre |
| En se relevant 2 | Rising Palm | Mid | |
| En s'accroupissant f+1 | Groin Punch | Mid | |
| En s'accroupissant f+2 | Slap | Mid | |
| En s'accroupissant d/f+2 | Crouching Jab | Low | |
| En s'accroupissant u/f (ou u ou u/b)+4 | Low Somersault Kick | Mid | Maintenir d pour rester en position accroupie |
| En s'accroupissant U/F (ou U ou U/B)+4 | High Somersault Kick | Mid |
10 Hit Combo[]
| Commande | Hit Range |
|---|---|
| 1, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 4 | High, High, High, High, High, Low, High, High, High, High |
| d/f+1, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 4 | Mid, High, High, High, High, Low, High, High, High, High |