
Cliquez sur la manette pour avoir le détail des commandes
Prises[]
| Commande | Nom de la prise | Type | Esquive | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1+3 (ou f+1+3) | Knee Bash | Devant | 1 | |
| 2+4 (ou f+2+4) | Suplex | Devant | 2 | |
| Pendant Suplex d,d,d+1+2 | Jaguar Screwdriver | 2 | ||
| 1+3 (ou 2+4) | Reverse Death Valley Bomb | Gauche | 1 | |
| 1+3 (ou 2+4) | Heavy Fall Reverse DDT | Droite | 2 | |
| 1+3 (ou 2+4) | Reverse DDT | Derrière | ||
| d/f+2+3 | Driving Headbutt | Devant | 2 | |
| d/b,f+2+4 | Tombstone Piledriver | Devant | 2 | |
| d/b,d/b+1+2 | DDT | Devant | 1+2 | |
| d,d/b,b+1+2 | Hades Drop | Devant | 1+2 | |
| f,b,d/b,d,d/f,f+1 | Double Arm Swing | Devant | 1 | |
| f,f,f+2+4 | Brilliant Brawler Kick | Devant | 1+2 | |
| En s'accroupissant d/b,d,d/b+1+2 | Armor King Driver | Devant | 1+2 | |
| Adversaire accroupi d+1+3 | Demon Bomb | Devant | 1 | |
| Adversaire accroupi d+2+4 | Spinning Leg Lock | Devant | 2 | |
| (Adversaire sur le dos) côté pieds d/b+1+3 (ou d/b+2+4) | Mount Position | Prise au sol | 1 ou 2 | |
| (Adversaire sur le dos) du côté de l'adversaire d/b+1+3 (ou d/b+2+4) | Turn Over | Prise au sol | 1 ou 2 | |
| (Adversaire face à terre) d/b+1+3 (ou d/b+2+4) | Back Mount | Prise au sol | 1 ou 2 | |
| Adversaire en l'air f,b,d/b,d,d/f,f+1 | Muscle Driver | Prise aérienne | ||
| Adversaire en l'air f,f,f+2+4 | Running Cross Driver | Prise Aérienne | ||
| Synchro avec le coup de poing de l'adversaire b+1+3 (ou b+2+4) | Catch | Parry |
Mexican Magma Drive[]
| Commande | Nom de la prise | Type | Esquive |
|---|---|---|---|
| f,N,d,d/f+1+4 (ou 2+3) | Cobra Clutch | Devant | 1 ou 2 |
| Pendant Cobra Clutch 2+4, 1+2, 1+2 | Flinging Half Nelson |
1 | |
| Pendant Cobra Clutch 3+4, 3+4, 1+2 | Sleeper | 2 | |
| Pendant Cobra Clutch 2, 1, 1+2 | Neck Drop | 1+2 | |
| Pendant Sleeper 1, 1, 1+2 | Triple Trouble | 1 | |
| Pendant Sleeper 3, 4, 1+2, 3+4 | Human Necktie | 2 | |
| Pendant Neck Drop 4, 3, 3+4, 1+2 | Choke Sleeper | 1 | |
| Pendant Neck Drop 3+4, 2, 1, 1, 1+2 | 3-Count Pound | 2 |
Coups spécifiques[]
| Commande | Nom du coup | Hit Range | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1,2 | One Two Punch | High, High | |
| 2,1 | Jab Uppercut | High, Mid | |
| 1+2,2 | Dark Cyclone | Mid, High | Peut être différé |
| 3+4 | Round Out Kick | Mid |
Transition dos à l'adversaire |
| 3+4,1 | Round Out Body Press | Mid, Mid | Se retrouve sur le dos si touche, sinon sur le ventre |
| 3+4,2 | Round Out Elbow | Mid, High | Se retrouve sur le dos si ne touche pas ou si l'adversaire se protège |
| 1+2+3+4 | Ki Charge | Garde haute impossible | |
| 1+2+3+4,f,N,d,d/f+2 | Charge Dark Upper | Mid | |
| 1+2+3+4,d,d/f,f+1+2 | Flame Breath | Garde haute impossible | |
| f+2,1 | Dark Elbow Hook | High, High | Peut être différé |
| f+3,4,3 | Switch-Kick Tornado | High, Mid, High | |
| f+4 | Wind-Up Stomp | Mid | |
| f+1+2 | Hammer Impact | Mid | |
| f+1+4 | Shoulder Impact | Mid | |
| d/f+1 | Minced Liver | Mid | |
| d/f+2 | Concussion Hook | Mid | |
| d/f+3 | Dark Knee Lift | Mid | |
| d/f+3+4 | Frankensteiner | Special Mid |
Devient une prise si touche de face |
| d+1,N,4 | Knee Lift Combination | Special Mid, Mid | |
| d+1+2 | Corporate Elbow | Mid | |
| d+3+4 | Taurus Cutter | Low | Transition position accroupie |
| d+1+4 (ou d+2+3) | Shadow Step | Action Spéciale | Peut contrer les low |
| d/b+3 | Foot Sweep | Low | Transition position accroupie |
| d/b+4 | Low Drop Kick | Low | Transition position accroupie |
| b+1 | Dark Jab | High | |
| b+2 | Blackjack | Mid | Transition position accroupie |
| b+3 | Toll Kick | High | |
| b+4,3 | Reverse Switch-Kick Tornado | Mid, High | |
| b+1+2 | Blindside | Garde impossible | |
| b+1+4 | Straight Arrow | High | |
| b+2+3 (d pour annuler) | Dark Destroyer | Imparable |
Se retrouve dos à l'adversaire d pour cancel et transition position accroupie |
| u/b+1 | Water Parting Chop | High | |
| u/f (ou u ou u/b)+2 | High Elbow Drop | Mid | |
| u/f+4 | Rising Toe Kick | Mid | |
| u/f+1+2 | Capital Punishment | Mid | |
| u/f+1+2,D | Burning Knuckle | Imparable | |
| u/f+3+4 | Scissors Kick | Mid | Se retrouve sur le dos |
| u/f,N,1+2 | Jumping Capital Punishment | Mid | |
| u/f,N,1+2,D | Jumping Burning Knuckle | Imparable | |
| u/f,N,3+4 | Jumping Stagger Kick | Low | Transition position accroupie |
| u/f,N,1+4 | Jumping Moonsault | Imparable |
Se retrouve sur le dos si touche, sinon sur le ventre Possible aussi en étant de dos en faisant 1+4 |
| f,f,N,2 | Underhanded | Low | |
| f,f+2 | Solar Plexus Punch | Mid | |
| f,f+3 | Comeback Kick | High | |
| f,f+4 | Brawler Kick | Mid | |
| f,f+1+2 | Flying Forearm | Mid | Se retrouve sur le dos si ne touche pas ou si l'adversaire se protège |
| f,f+3+4 | Drop Kick | High | Se retrouve sur le ventre |
| f,N,d,d/f+1 | Shadow Lariat | High | |
| f,N,d,d/f+2 | Palm Upper | High | |
| f,N,d,d/f+3 | Dark Inferno | Garde haute impossible | |
| f,N,d,d/f+4 | Knee Vault | Mid | |
| f,N,d,d/f+1+2 | Poison Mist | Garde haute impossible | |
| f,f,f+3 | Flying Brawler Kick | Mid | Possible en faisant plus de trois pas |
| En se relevant 1 | Snap Uppercut | Mid | |
| En se relevant 2 | Jugular Thrust | Mid | |
| En s'accroupissant d/f+2 | Backhand Chop | Mid | |
| Pendant pas de côté 2 | Jaguar Thrust | Mid | |
| Pendant pas de côté 4 | Buzz Saw Kick | Mid | |
| Pendant pas de côté 3+4 | Neck Cutter Kick | High | Se retrouve sur le ventre |
| Dos à l'adversaire 3 | Blind Kick | Mid | |
| Dos à l'adversaire 4 | Turn Sobat | Mid | |
| Dos à l'adversaire 1+4 | Moonsault Drop | Imparable | Se retrouve sur le dos si touche, sinon sur le ventre |
10 Hit Combo[]
| Commande | Hit Range |
|---|---|
| d/f+2, 1, 3, 2, 2, 4, 2, 1, 3+4, 2 | Mid, High, Low, Mid, Mid, Mid, High, High, Mid, Garde haute impossible |
| d/f+2, 1, 3, 2, 2, 3, 4, 1+2, 2, d,d/f,f+1+2 | Mid, High, Low, Mid, Mid, High, Mid, Mid, High, Garde haute impossible |