
Cliquez sur la manette pour avoir le détail des commandes
Prises[]
| Commande | Nom de la prise | Type |
|---|---|---|
| 1+3 | Knee Bash | Devant |
| 2+4 | Suplex | Devant |
| Pendant Suplex d,d,d+1+2 | Jumping Pile Driver | |
| d/b,f+1+2 | Tombstone Pile Driver | Devant |
| d/b,d/b+1+2 | DDT | Devant |
| f,b,d/b,d,d/f,f+1 | Spinning Throw | Devant |
| d,d/f,f+1 | Pile Driver | Devant |
Coups spécifiques[]
| Commande | Nom du coup | Hit Range | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1,2 | One Two Combo | High, High | |
| 1,2,1 | 2 Jab Uppercut | High, High, Mid | |
| 2,1 | Jab Uppercut | High, Mid | |
| d/f+3+4 | Franken Steiner | High |
Devient une prise si touche de face Touche au sol |
| d+1,N,2 | Jab Uppercut | Low, Mid | |
| u/f+4 | Rising Toe Kick | Mid | |
| u/f+1+2 | Capital Punishment | Mid | |
| u/f+3+4 | Double Knee Drop | Mid | Touche au sol |
| u/f (ou u ou u/b)+2+4 | Elbow Drop | Mid |
Se retrouve sur le dos Touche au sol |
| f,f,N,2 | Stomach Smash | Low | |
| f,f+2 | K's Flicker | Mid | |
| f,f+4 | Konvict Kick | Mid | |
| f,f+1+2 | Head First Lunge | High | Touche au sol |
| f,f+3+4 | Exploder | Mid | Se retrouve sur le dos |
| f,N,d,d/f+1 | Dragon Uppercut | Mid | |
| f,N,d,d/f+2 | Tiger Uppercut | Mid | |
| f,f,f+3+4 | Running Exploder | Mid |
Possible aussi en courant Se retrouve sur le dos |
| En étant accroupi d/f+4,4,4 | Stagger Kicks | Low, Low, Low |
Possible aussi en courant Touche au sol |
| En étant accroupi, en Contre-attaque d/f+4,4,4,4 | Stagger Kicks | Low, Low, Low, Low, Low | Touche au sol |
10 Hit Combo[]
| Commande | Hit Range |
|---|---|
| 1, 2, 1, 1, 2, 4, 4, 4, 1, 3 | High, High, Mid, Mid, High, Low, Low, Low, Mid, Mid |