
Cliquez sur la manette pour avoir le détail des commandes
Prises[]
| Commande | Nom de la prise | Type | Esquive | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1+3 | Knee Bash | Devant | 1 | |
| 2+4 | Suplex | Devant | 2 | |
| Pendant Suplex d,d,d+1+2 | Jaguar Screwdriver | 2 | ||
| 1+3 (ou 2+4) | Reverse Death Valley Bomb | Gauche | 1 | |
| 1+3 (ou 2+4) | Heavy Fall Reverse DDT | Droite | 2 | |
| 1+3 (ou 2+4) | Reverse DDT | Derrière | ||
| d/b,f+2 | Tombstone Piledriver | Devant | 2 | |
| d/b,d/b+1+2 | DDT | Devant | 1+2 | |
| f,b,d/b,d,d/f,f+1 | Giant Swing | Devant | 1 | |
| d,d/f,f+1 | Jaguar Driver | Devant | 1 | 3+4 pour sortir de la prise |
| En s'accroupissant d (ou d/b)+1+2 | Ultimate Tackle | Devant | 2 ou 1+2 | |
| Pendant Ultimate Tackle 2,1,2,1,2 | Ultimate Punch | 1 ou 2 | 1,2,1,2,1 possible aussi | |
| En s'accroupissant d,d/b+2+4 | Armor King Driver | Devant | 2 |
Special Tag Throw avec King |
| (Adversaire au sol) d/b+1+3 (ou d/b+2+4) | Mount Position | Prise au sol | ||
| Dos à l'adversaire 1+3 (ou 2+4) | Reverse Throw | Devant |
Combo Choke Sleeper[]
| Commande | Nom de la prise | Type | Esquive |
|---|---|---|---|
| f,N,d,d/f+1+2 | Choke Sleeper | Devant | 1+2 |
| Pendant Choke Sleeper 2+4,1+2,1+2 | Half Nelson Press |
1 | |
| Pendant Choke Sleeper 3+4,3+4,1+2 | Falling Sleeper Chain Throw | 2 | |
| Pendant Falling Sleeper Chain Throw 1,1,1+2 | Triple Mount Punches | 1 | |
| Pendant Falling Sleeper Chain Throw 3,4,1+2,3+4 | Stretch Mutter | 2 |
Coups spécifiques[]
| Commande | Nom du coup | Hit Range | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1,2 | One Two Combo | High, High | |
| 1,2,1 | One Two Uppercut | High, High, Mid | |
| 2,1 | Jab Uppercut | High, Mid | |
| 3+4 | Neck Cutter Kick | High |
Se retrouve sur le ventre |
| 1+2+3+4 | Supercharger | Action Spéciale | |
| f+1+2 | Capital Punishment | Mid | |
| f+1+2,D | Burning Knuckle | Imparable | |
| f+1+4 | Shoulder Impact | Mid | |
| d/f+3+4 | Frankensteiner | Special Mid |
Tag Devient une prise si touche de face |
| d+1,N,4 | Left Straight Uppercut | Special Mid, Mid | |
| d+1+2 | Corporate Elbow | Mid | |
| d+3+4,4,4 | Stagger Kicks | Low, Low, Low |
Possible aussi en étant accroupi (d/f+4,4,4) ou en courant (4,4,4) Transition position accroupie |
| Pendant Contre-attaque d+3+4,4,4,4,4 | Counter Stagger Kicks | Low, Low, Low, Low, Low |
Possible aussi en étant accroupi (d/f+4,4,4,4) Transition position accroupie |
| d/b+4 | Low Drop Kick | Low | Transition position accroupie |
| b+1 | Water Parting Chop | High | |
| b+3 | Toll Kick | High | |
| b+1+4 | Straight Arrow | High | |
| u/f+4 | Rising Toe Kick | Mid | |
| u/f+1+2 | Capital Punishment | Mid | |
| u/f+1+2,D | Burning Knuckle | Imparable | |
| u/f+3+4 | Double Knee Drop | Mid | |
| u/f (ou u ou u/b)+2+4 | Elbow Drop | Mid | Se retrouve sur le dos |
| u/f,N,1+2 | Jumping Capital Punishment | Mid | |
| u/f,N,1+2,D | Jumping Burning Knuckle | Imparable | |
| u/f,N,3+4,4,4 | Jumping Stagger Kick | Low, Low, Low | Transition position accroupie |
| u/f,N,1+4 | Jumping Moonsault | Imparable | Se retrouve sur le ventre |
| f,f,N,2 | Stomach Smash | Low | |
| f,f+2 | K's Flicker | Mid | Tag |
| f,f+4 | Konvict Kick | Mid | |
| f,f+1+2 | Head First Lunge | High | |
| f,f+3+4 | Exploder | High | Se retrouve sur le ventre |
| f,N,d,d/f+1 | Shadow Lariat | High | |
| f,N,d,d/f+2 | Palm Upper | Special Mid | Tag |
| f,N,d,d/f+4 | Jumping Knee | Mid | |
| f,f,f+3+4 | Running Exploder | Mid |
Possible aussi en courant Se retrouve sur le dos |
| En se relevant 1 | Lifting Elbow | Mid | |
| En s'accroupissant D/F+2 | Dynamite Uppercut | Mid | Tag |
| Pendant pas de côté 2 | Jaguar Thrust | Mid | |
| Dos à l'adversaire 3 | Blind Kick | Mid |
10 Hit Combo[]
| Commande | Hit Range |
|---|---|
| 1, 2, 1, 1, 2, 4, 4, 4, 1, 3 | High, High, Mid, Mid, High, Low, Low, Low, Mid, Mid |
Tag : Coup permettant de changer de place avec le partenaire en touchant l'adversaire après avoir appuyé sur la touche TAG.