
Cliquez sur la manette pour avoir le détail des commandes
Prises[]
| Commande | Nom de la prise | Type | Esquive |
|---|---|---|---|
| 1+3 | Hammerhead Throw | Devant | 1+3 |
| 2+4 | Blue Shark Claw | Devant | 2+4 |
| 1+3 (ou 2+4) | Reverse Neck Throw | Derrière | |
| f,f+2 | Roll and Choke | Devant | |
| d/b+1+3 | Leg Hook Throw | Devant |
Coups spécifiques[]
| Commande | Nom du coup | Hit Range | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1,1 | Double Jab | High, High | |
| 1,2 | One Two Combo | High, High | |
| 2,2 | Right Punch Back Fist | High, High | |
| 3,3,3,4 | Butterfly Kicks | High, High, Mid, High | |
| 3,3,3,d+4 | Butterfly Kicks to Low Kick | High, High, Mid, Low |
Transition position accroupie |
| 3,3,4,4,3 | Black Widow | High, High, High, Mid, Mid | |
| 3,3,4,4,4,3 | Baek's Special | High, High, High, Mid, High | |
| 3,4 | High to Low Kick | High, Low | Transition position accroupie |
| 3,4,3 | Launching Rocket | High, Low, Mid | |
| 4,3,4 | Double High Kick | High, High, Low | Transition position accroupie |
| f+2 | Back Fist | High | |
| f+4,3 | Heel Drop to Middle Kick | Mid, Mid |
Maintenir f ou b pour cancel 2nd coup et transition vers Flamingo |
| f+4,4,3 | Triple Threat | Mid, High, High | |
| d+3,3,3 | Snake Rocket | Low, Low, Mid | |
| d+3,3,d+3 | Snake Kick | Low, Low, Low | Transition position accroupie |
| d+4,3,3,3 | Baek's Rush | Low, Mid, Mid, Mid | |
| d+4,3,3,d+3 | Baek's Rush Low | Low, Mid, Mid, Low | |
| d/b+3+4 | Dynamite Heel | Imparable | |
| u/f,N,3,4,3 | Hunting Hawk | Mid, Mid, High | |
| u/f,N,3,3,3,4 | Trick Butterfly Kicks | Mid, High, Mid, High | |
| u/f,N,3,3,3,d+4 | Trick Butterfly Needle | Mid, High, Mid, Low |
Transition position accroupie |
| u/f,N,3,3,4,4,3 | Trick Black Widow | Mid, High, High, MId, Mid | |
| u/f,N,3,4 | Hopping Double Kick | Mid, High | |
| u/f,N,3,d+4 | Hopping Kick to Low Kick | Mid, Low | |
| u/f,N,3,d+4,3 | Rocket Lifter | Mid, Low, Mid | |
| f,f+4 | Hammer Heel | Mid | |
| f,N,d,d/f+3 | Rocket Shooter | Mid | |
| f,f,f+3 | Killing Blade | Mid |
Possible aussi en courant |
| En se relevant 3,3,4 | Double High to Low Kick | High, Mid, Low |
Transition position accroupie |
| En se relevant 3,4,4,3 | Eliminator | High, High, Mid, Mid | |
| En se relevant 3,4,4,4,3 | Hurricane Eliminator | High, High, Mid, High, High | |
| En se relevant 4,4,3 | Albatross | Mid, Mid, Mid |
d/f+4,4,3 possible |
|
En se relevant 4,4,4,3 |
Triple Kick Combo | Mid, Mid, Mid, Mid |
d/f+4,4,4,3 possible Transition position accroupie |
| (Avec l'adversaire à terre) | High Pounce | Mid |
10 Hit Combo[]
| Commande | Hit Range |
|---|---|
| 4, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3 | High, High, Low, Mid, Mid, Mid, High, Mid, Low, Mid |
| 4, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 4, 3, 3 | High, High, High, Low, Mid, Mid, Mid, Low, Mid, Imparable |