
Cliquez sur la manette pour avoir le détail des commandes
Prises[]
| Commande | Nom de la prise | Type | Esquive |
|---|---|---|---|
| 1+3 (ou f+1+3) | Face Crushing Knee | Devant | 1 |
| 2+4 (ou f+2+4) | Front Knee Kick | Devant | 2 |
| 1+3 (ou 2+4) | Head Break Throw | Gauche | 1 |
| 1+3 (ou 2+4) | Face Break Throw | Droite | 2 |
| 1+3 (ou 2+4) | Reverse Neck Throw | Derrière | |
| f,f+3+4 | Annihilator | Devant | 1+2 |
Pendant Right Knee Kick Combo[]
| Commande | Nom de la prise | Type | Esquive | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| f,N,d,d/f+1+4 | Right Knee Kick | Devant | 1 | |
| Pendant Right Knee Kick 1+2,1+2,1+2 | Neck Throw | 1 | ||
| Pendant Right Knee Kick 3,1+2+3 (ou 4,1+2+3) | Left Side Knee | 2 | ||
| Pendant Left Side Knee 1,3,1+2+4 | Right Side Knee Kick | 2 | ||
| Pendant Right Side Knee Kick 2,4,1,1+2+3 | Flying Knee Kick | |||
| f,N,d,d/f+2+3 | Clinch | Devant | 2 | |
| Pendant Clinch 3+4,3+4 | Charanbo | 1 | ||
| Pendant Clinch 4,3,4,1+2+3 | Charanbo Rush | 2 |
Coups spécifiques[]
| Commande | Nom du coup | Hit Range | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1,2 | Left Right Combo | High, High | |
| 1,2,1,2 | Bruce Rush | High, High, Mid, Mid | |
| 1,2,3 | Northern Lights Combination | High, High Mid | |
| 1,2,4 | One Two High Kick | High, High, High, Action Spéciale | Transition vers Pasart Stance |
| 1,2,d+4,3 | One Two Low High Kick | High, High, Low, High | |
| 1,4,3 | Southern Cross Combination | High, High, Mid | |
| 2,3 | Northern Lights | High, Mid | |
| 2,4 | Right Straight to High Kick | High, High, Action Spéciale | Transition vers Pasart Stance |
| 2,d+4,3 | Right Straight to Low High Kick Combo | High, Low, High | |
| 3,2 | Shotgun Slug | Mid, Mid | |
| 3,2,f | Shotshell | Mid, Action Spéciale | Transition vers crouch dash (f,N,d,d/f) |
| 3,3 | Shut Out Kick | Mid, High | |
| 4,f | Cobra Sword | High | |
| 3+4 | Cyclone Kick | High | Homing Move |
| 1+2+3+4 | Ki Charge | Action Spéciale | |
| f+2,3 | Jab Low Kick | High, Low | |
| f+2,4 | Jab High Kick | High, High | |
| f+3 | Bulldog Bite | Mid | |
| f+3,1 | Bulldog | Mid, High | |
| f+4,3,4 | Triple Kick Rush | Mid, Mid, High, Action Spéciale | Transition vers Pasart Stance |
| f+1+2 | Side Step Elbow | High | |
| f+3+4 | Ten Kao | Mid | |
| d/f+1,1 | Dillinger Knuckle | Mid, High | |
| d/f+1,2,1,4 | Dillinger Hanuman | Mid, Mid, High, Mid | Bound |
| d/f+1,4 | Dillinger Kick | Mid, High | |
| d/f+1,[4~4} | Dillinger Erawan | Mid, Mid | |
| d/f+2 | Ti Sok Ran | Mid | |
| d/f+3,1 | Leg Slice Tornado Upper | Low, Mid | |
| d/f+4 | Trident Middle | Mid, Action Spéciale | Transition vers Pasart Stance |
| d/f+4,3,3,3,3 | Gatling Kicks | Mid, Mid, Mid, Mid, Mid | |
| d+2 | Kraisorn Rajasri | Mid |
Bound Transition position accroupie |
| d+3,4 | Left Low Kick & High Kick | Low, High | |
| d+3,4,f | Rabid Bulldog | Low, High | |
| d+4 | Trident Low | Low | |
| d+3+4 | Anjaneya | Mid | Bound |
| d/b+2,1,4 | Seua Lep | Mid, Mid, Mid | |
| d/b+3,4 | Swaying Left Low Kick & High Kick | Low, High | |
| d/b+3,4,f | Swaying Rabid Bulldog | Low, High | |
| d/b+4 | Sway High Kick | High | |
| d/b+3+4 | Bull Tornado | Low | |
| b+1,2,1 | Triple Elbow Rush | High, High, Mid | |
| b+2 | Dtee Sawk Kao | Mid | |
| b+3 | Stomping Kick | High | Devient une prise si touche en contre-attaque |
| b+3,2 | Stomping Straight Feint | High, High | |
| b+3,4 | Stomping Knee Feint | High, Mid | |
| b+4,3,4 | Triple Knee Combo | Mid, Mid, Mid | |
| b+4,3d+4 | Double Knee to Low Kick | Mid, Mid, Low | |
| b+4,3,d+[4~4] | Double Knee & Erawan | Mid, Mid, Mid | |
| b+1+2 | Back Hand Blow | High | |
| b+2+3 | Killing Blow | Imparable | |
| u/f+1 | Jumping Elbow | Mid | |
| u/f+3 | Jumping Knee | Mid | |
| u/f+1+2 | Jumping Hammer | Mid | |
| f,f+2 | Cross Straight | High | Peut contrer les coups de poing |
| f,f+3 | Slash Kick | Mid | Homing Move |
| f,f+4 | Leg Bazooka | High | |
| f,f+1+2 | Rolling Cutter | Mid | |
| b,b+3+4 | Backflip | Action Spéciale | |
| b,b+3+4,4 | Leg Bazooka Feint | Action Spéciale, High | |
| b,f+4 | Knee Launcher | Mid | |
| f,N,d,d/f+1,2 | Ducking Uppercut & Lopburi | Mid, High | |
| f,N,d,d/f+1,4 | Ducking Uppercut and Mayan | Mid, Mid | |
| f,N,d,d/f+2 | Ducking Elbow | Mid | |
| f,N,d,d/f+3 | Ducking Low Kick | Low | |
| f,N,d,d/f+3+4 | Ducking Knee Launcher | Mid | |
| f,N,d,d/f+3+4,3+4 | Ducking Knee Launcher High | Mid, Mid | |
| f,f,f+3 | Sniper Slash | Mid | Possible aussi en courant |
| En se relevant 1 | Rib Cage Rattler | Mid | |
| En se relevant 2,1 | Double Tomahawk | Mid, High | Peut être différé |
| En s'accroupissant d/f+4 | Amputation Low Kick | Low | |
| En s'accroupissant d/f,d,d/f+1 | Tornado Upper | Mid | |
| Pendant pas de côté 4,1 | Right Mid Left Hook | Mid, High | |
| Pendant pas de côté 4,4 | Double Mid Kick | Mid, Mid | |
| Pendant pas de côté 1+2 | Drop Elbow | Mid |
Pendant Pasart Stance[]
| Commande | Nom du coup | Hit Range | Remarques |
|---|---|---|---|
| Pendant Pasart Stance 1,4 | Pasart Krabong | High, Mid | |
| Pendant Pasart Stance 2 | Pasart Lopburi | High | |
| Pendant Pasart Stance 3 | Pasart Ten Kao | Mid | |
| Pendant Pasart Stance 4 | Pasart Chaiya | Low | |
| Pendant Pasart Stance f+1 | Pasart Hammer | Mid | Bound |
10 Hit Combo[]
| Commande | Hit Range |
|---|---|
| 1, 1, 2, 1, 4, 3, 4, 3, 2, 1 | High, High, High, High, Mid, Mid, Low, High, Mid, Mid |
| 1, 1, 2, 1, 4, 3, 4, 3, 4, 3 | High, High, High, High, Mid, Mid, Low, High, Low, Mid |
Bound : Coup spécifique permettant de faire rebondir l'adversaire quand il le touche dans les airs.
Homing Move : Coup qui touche un adversaire lorsqu'il fait un pas de côté.