
Cliquez sur la manette pour avoir le détail des commandes
Prises[]
| Commande | Nom de la prise | Type | Esquive |
|---|---|---|---|
| Punishment | Devant | ||
| Roche Limit | Devant | ||
| |||
| Avalanche Throw | Gauche | ||
| Prayer into the Void | Droite | ||
| |||
| Sudden Shadow | Derrière | Impossible | |
| Gula | Devant | ||
Coups spécifiques[]
| Commande | Nom du coup | Hit Range |
|---|---|---|
| En mode Rage, |
Rage Art | Mid |
| En mode Rage, |
Rage Drive | Mid, Mid, Action spéciale |
| ||
| Scattered Ashes | High, High | |
| Absolve | High, Low | |
| Circle of Judgment | High, Mid, Mid | |
| Battle Scars | High, High | |
| Crimson Delta Edge to Starburst | Mid, Prise, Prise | |
| ||
| Rolling Strike | Mid | |
| ||
| Trinity of Pain | High, Mid, Mid | |
| ||
| Deadly Sin to Starburst | High, Mid, Action spéciale | |
| ||
| Sacred Edge | High | |
| Into the Abyss | Mid | |
| Cross Arm Impact | Mid, Mid | |
| ||
| Above the Storm | High | |
| Sky's Arc | Mid, Mid | |
| Chaos Fist | Mid | |
| Dispel Magic | Mid, Mid | |
| ||
| Dispel Force | Mid, High | |
| ||
| Axion | Mid, Mid | |
| Gravity Hole | Low, Low | |
| ||
| Superbia | Mid | |
| ||
| Twin Claws | Special Mid, Mid | |
| ||
| Acedia | Low | |
| ||
| Lagrange Needle | Low, High | |
| Nova Eruption | Mid, Mid | |
| Vanishing Storm | High | |
| Spinning Skies to Starburst | High, Action spéciale | |
| ||
| Burning Core | Mid | |
| Crescent Heel | Mid, Mid | |
| ||
| Shining Wind | Mid, High | |
| Shining Ray | Mid, Mid, Action spéciale | |
| ||
| Axial Ray | Mid, High, Mid | |
| Judgment Claw | Mid | |
| Eternal Moon | Mid | |
| Big Bang | Imparable | |
| Meteor Slash | Mid | |
| ||
| Ground Slash Nova | Mid | |
| ||
| Sky Slash Nova | Mid | |
| ||
| Pollux | Mid, Mid | |
| Dual Guns to Starburst | Mid, High, Action spéciale | |
| ||
| Bringer of Justice | Mid, Mid | |
| Invidia | Mid | |
| Orbit Slice to Starburst | Mid | |
| ||
| Ira to Starburst | High, Action spéciale | |
| ||
| En se relevant, |
Noble Step | Mid, High |
| En se relevant, |
Axino | Mid, Mid |
| En se relevant, |
Sylvia to Starburst | Mid, Action spéciale |
| ||
| En se relevant, |
Piercing Wind | Mid |
| En s'accroupissant, |
Twin Claws | Special Low, Mid |
| ||
| En s'accroupissant, |
Dual Guns to Starburst | Mid, High |
| ||
| En s'accroupissant, |
Bringer of Justice | Mid, Mid |
| ||
| Pendant pas de côté, |
Luxuria | Low |
| Ki Charge | Action spéciale | |
| ||
Pendant Starburst[]
10 Hit Combo[]
| Commande | Hit Range |
|---|---|
| High, Mid, Mid, Mid, Low, High, Mid, Mid, High, Mid |
Légende[]
- Rage Art : Courte animation dont les dégâts sont destructeurs et qui ne peut être activée qu'en mode Rage.
- Rage Drive : Un coup possédant une propriété unique et qui ne peut être activée qu'en mode Rage.
Power Crush : Un coup qui permet d'absorber les attaques hautes et moyennes de l'adversaire afin de passer à travers eux. Il inflige des dégâts légers si l'adversaire met la garde après avoir attaqué.
Homing Move : Un coup qui touche l'adversaire lorsque ce dernier fait des pas de côté.
Screw Attack : Un coup qui permet d'enchaîner l'adversaire lorsque ce dernier est dans les airs, permettant de rallonger les combos.
Wall Bounce : Un coup qui fait rebondir l'adversaire lorsqu'il est projeté contre un mur, permettant de rallonger les combos.
Wall Crush : Un coup qui possède un fort pushback et qui force l'adversaire à s'agenouiller s'il est frappé en étant dos au mur.