
Cliquez sur la manette pour avoir le détail des commandes
Prises[]
| Commande | Nom de la prise | Type | Esquive | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1+3 (ou f+1+3) | Double High Sweep | Devant | 1 | |
| 2+4 (ou f+2+4) | Over the Shoulder Reverse | Devant | 2 | |
| 1+3 (ou 2+4) | Shoulder Flip | Gauche | 1 | |
| 1+3 (ou 2+4) | Over the Limit | Droite | 2 | |
| 1+3 (ou 2+4) | Chicken Butcher | Derrière | ||
| d/f+2+3 | Wrist Chuck Slam | Devant | 2 | |
| f,f+1+2 | Stonehead | Devant | 1+2 | |
| d,d/b,b+1+3 | Complicated Wire | Devant | 1 | |
| f,N,b,d/b,d,d/f,f+1+2 | Obliteration | Devant | 1+2 | |
| d (ou d/b)+1+2 | Ultimate Tackle | Devant | 1+2 |
Transition vers Ultimate Punch si plaquage réussi Possible aussi en s'accroupissant d/f+1+2 |
| Synchro avec l'attaque de l'adversaire b+1+3 (ou b+2+4) | Attack Reversal | Parry |
Coups spécifiques[]
| Commande | Nom du coup | Hit Range | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1,1,2 | Flash Punch Combo | High, High, Mid | Dernier coup peut être différé |
| 1,2 | Left Right Combo | High, High | |
| 1,2,2 | Demon Slayer | High, High, High | |
| 1,2,3,4 | Shoot the Works | High, High, Mid, Mid | |
| 1,2,3,f+4 | Shoot the Works Upper | High, High, Mid, Mid | |
| 1,2,4 | One Two Knee | High, High, Mid | |
| 2,2 | Demon Backhand Spin | High, High | |
| [4~3] | Wheel of Pain | Mid | |
| 1+2 | Hellfire Blast | Garde haute impossible |
Au loin, maintenir U ou D pour décaler le laser à gauche ou à droite de l'adversaire Jack-5 regagne de la vie en maintenant 1+2 |
| 3+4 | Fly | Action Spéciale | Transition vers Fly |
| 3+4,1+2 | Infernal Destruction | Imparable | |
| 3+4,f+1+2 | Cross Infernal Destruction | Imparable | |
| 1+4,2,4 | Three Ring Circus | Special Mid, High, High, Mid | Possible aussi en faisant 1,2,[4~1],2,4 |
| 1+4,2,d+4 | 3 Ring Circus Combo | Special Mid, High, High, Low | Possible aussi en faisant 1,2,[4~1],2,d+4 |
| 1+2+3+4 | Ki Charge | Action Spéciale | |
| f+2,4 | 893P Knee Kick | Mid, Mid | Peut être différé |
| f+3 | Spinning High Kick | High | |
| f+4 | Knee Kick | Mid | |
| d/f+1,2 | Twin Lancer | Mid, Mid |
Second coup peut être différé |
| d/f+4,4 | Tsunami Kick | Mid, Mid | Peut être différé |
| d/f+1+2,1 | Hades Hammer Uppercut | Mid, Mid |
Peut être différé |
| d/f+1+2,2 | Hades Hammer Sweep | Mid, Low | Peut être différé |
| d+1 | Corpse Thrust | Mid | |
| d+3 | Broken Plate | Low | |
| d+3+4 | Double Lift Kick | Special Mid, High | |
| d/b+2 | Malicious Mace | Low | Transition position accroupie |
| b+1 | Bloody Knife | Mid | |
| b+1,D/F | Parting Wave | Mid, Action Spéciale | Transition vers Crouch Dash |
| b+2 | Uraken | High | |
| b+2,3 | Back Fist to Side High Kick | High, High | |
| b+2,4,2,1,2 | Hell Scraper | High, High, Mid, Mid, Mid | |
| b+4 | Demon Steel Pedal | Mid | |
| b+1+2 | Infinite Power | Action Spéciale | |
| b+1+2 (maintenir) | Demon's Spear | Mid |
Les dégâts augmentent en fonction du temps à maintenir Possibilié de lâcher 1+2 et de maintenir uniquement b (N pour cancel) |
| b+1+4 | Lightning Uppercut | Imparable | |
| B+1+4 | Lightning Screw Uppercut | Imparable | |
| u/b+2 | Decapitating Sword | High | |
| u+4,4 | Rising Sun | Mid, Low | |
| u+4,4,4,4 | Roundhouse to Triple Spin Kick | Mid, Low, Low, Mid | |
| u/f+4 | Wraith Kick | Mid | |
| u/f,N,4 | Roundhouse | Mid | |
| u/f (ou u ou u/b) +1+2 | Hellfire Cannon | Imparable | |
| u/f (ou u ou u/b) +2+4 | High Pounce | Mid | |
| f,f+2 | Demon's Paw | Mid | |
| f,f+3,1,3 | Demon Cyclone | Mid, High, Low | f,f après le second coup permet de cancel |
| f,f+3,1,4 | Hell Spiral | Mid, High, Mid | f,f après le second coup permet de cancel |
| b,f+2,1,2 | Laser Cannon | Mid, Mid, Mid | Les 2ème et 3ème coups peuvent être différés |
| b,f+2,1,d/f+2 | Laser Scraper | Mid, Mid, Mid |
Les 2ème et 3ème coups peuvent être différés |
| b,f+2,1,4 | Laser Crush | Mid, Mid, Mid | Les 2ème et 3ème coups peuvent être différés |
| f,N,d,d/f+1 | Dragon Uppercut | Mid | |
| f,N,d,d/f+1,u/f (coup doit toucher) | Heaven's Door | Mid, Prise | |
| f,N,d,d/f+1,3 | Dragon Uppercut to Middle Kick | Mid, Mid | |
| f,N,d,d/f+1,4 | Dragon Uppercut to Spinning Low Kick | Mid, Low | |
| f,N,d,d/f+2 | Rising Uppercut | High | |
| f,N,d,d/f+2 (appuyer en même temps) | Rising Uppercut | High | |
| f,N,d,d/f+3 | Demon's Hoof | Mid | |
| f,N,d,D/F+3 | Demon's Tail | Low | |
| f,N,d,d/f+4,4 | Spinning Demon | Low, Mid | f,N,d/f+4 possible pour plus de dégâts |
| f,f,f+3 (ou f,N,d,d/f,u/f+3) | Leaping Side Kick | Mid | Possible aussi en courant |
| En se relevant 1,2 | Twin Pistons | Mid, Mid | Peut être différé |
| En se relevant 2 | Uppercut | Mid | |
| En se relevant 4,4 | Tsunami Kick | Mid, Mid | |
| Pendant pas de côté 2 | Devil Twister | Mid | |
| (Avec l'adversaire à terre) d/f+1+2 | Hellfire Incinerator | Low |
10 Hit Combo[]
| Commande | Hit Range |
|---|---|
| 3, 2, 4, 3, 1+4, 2, 2, 1, 2 | High, High, Mid, High, Low, High, High, Mid, Mid, Mid |
| 3, 2, 4, 3, 1+4, 2, 1 | High, High, Mid, High, Low, High, High, Mid |
| b+2, 4, 4, 4, 4, 2, 1+4, 2, 1 | High, High, Mid, Low, Mid, Mid, Low, High, High, Mid |
| b+2, 4, 4, 4, 4, 2, 1+4, 2, d+3+4 | High, High, Mid, Low, Mid, Mid, Low, High, High, Low, High |
| f,f,N,2, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 1 | High, High, High, High, Mid, Mid, Low, High, Mid, Mid |
| f,f,N,2, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 | High, High, High, High, Mid, Mid, Low, Low, Mid, Imparable |
| f,f,N,2, 1, 4, 4, 2, 4, 3, 2, 1 | High, High, Mid, Mid, Low, Mid, Low, Mid, Imparable |