
Cliquez sur la manette pour avoir le détail des commandes
Prises[]
| Commande | Nom de la prise | Type | Esquive | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1+3 (ou f+1+3) | Backdrop | Devant | 1 | Special Tag Throw avec Alisa Bosconovitch et Michelle Chang |
| 2+4 (ou f+2+4) | Shoulder Screw | Devant | 2 | |
| 1+3 (ou 2+4) | Jumping Neck Breaker Drop | Gauche | 1 | |
| 1+3 (ou 2+4) | Tiger Spin | Droite | 2 | |
| 1+3 (ou f+1+3) | German Suplex | Derrière | ||
| 2+4 (ou f+2+4) | Calf Branding | Derrière | ||
| d/f+1+2 | Arm Lock Suplex | Devant | 1+2 | |
| d/f+1+3 | Fisherman's Suplex | Devant | 1 | |
| d,d/b+1+3 | Seesaw Toss | Devant | 1 |
Tag Special Tag Throw avec Armor King, Craig Marduk, Ganryu et King |
| d,d/b,b,f+2 | Déjà Vu | Devant | 1+2 | |
| f,f,f+2+4 | Sling Blade | Devant | 1+2 | |
| En s'accroupissant d/b,d,d/b+1+2 | Cross Arm Suplex | Devant | 1+2 | |
| Adversaire accroupi d+1+3 | Wild Stallion | Devant | 1 | |
| Adversaire accroupi d+2+4 | Bulldog | Devant | 2 | |
| Adversaire en l'air f,f,f+2+4 | Burning Hammer | Prise aérienne |
Coups spécifiques[]
| Commande | Nom du coup | Hit Range | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1,1,1 | G-Clef Cannon | High, Mid, Mid | Bound |
| 1,1,2 | Divine Impact | High, Mid, Mid | Bound |
| 1,1,4 | Divine Intervention | High, Mid, Low | Bound |
| 1,2 | Left Right Combo | High, High | 1,2,3 ou 1,2,4 pour transition vers Wind Roll |
| 1,2,1,1 | Baiyuan Sanshou | High, High, Mid, Low | |
| 2,b (coup doit toucher de face) | Spin Behind | High | |
| Pendant Spin Behind 2+3 | Hip Attack | Mid | |
| 3 | Head Sobat | High | Maintenir b pour transition de dos |
| 4,4,1 | Spinning Kicks Slash Uppercut | High, Low, Mid | Tag |
| 4,4,[1~2] | Spinning Kicks Palm Explosion | High, Low, Mid | |
| 4,4,4 | Triple Spinning Kick | High, Low, High | |
| 4,4,d+4 | Triple Spinning Low Kick | High, Low, Low | Transition position accroupie |
| [4~2],1 | War Drum | Low, High, Mid | |
| [4~3] | Spinning Wheel Kick | Mid | Se retrouve allongée sur le dos |
| 1+2,4,b,f+1+2 | Buffalo Charge | Mid, High, Mid | Bound |
| 3+4 (ou u+3+4) | Wind Roll | Action Spéciale |
Transition vers Wind Roll Possible aussi de dos |
| 1+4 | Shooting Star Body Press | Imparable |
Se blesse si ne touche pas l'adversaire Maintenir d pour cancel |
| 1+2+3+4 | Ki Charge | Action Spéciale | |
| f+2,2,1 | Backhand Chop Combo | High, High, Mid | |
| f+2,2,2 | Burning Chop | High, High, High | Bound |
| f+3 | Rolling | Action Spéciale |
Transition vers Rolling Transition position accroupie Maintenir d pour transition vers Bridge |
| f+4 | Toe Kick | Mid | |
| f+4, pendant l'attaque de face 1+2 | Toe Kick to Side Suplex Variation | Mid, Prise | |
| f+1+2 | Quick Lariat | High | |
| f+1+2 (maintenir) | Western Lariat | Garde haute impossible | |
| f+3+4 | Drop Kick | High | Se trouve allongée sur le ventre si ne touche pas |
| f+1+4 (B annuler) | Heavy Uppercut | Imparable | |
| f+2+3 | Low Shoulder Tackle | Mid | Transition position accroupie |
| d/f+1 | Low Blow | Mid | |
| d/f+2 | Twisting Arrow | Mid | d/f+2,3 pour transition vers Rolling |
| d/f+2,1 | Slow Power Punch Combo | Mid, Mid | Tag |
| d/f+2,4 | Slow Power Punch to High Kick | Mid, High | |
| d/f+3 | Left Knee | Mid | |
| d/f+4,2,3 | Red Orchid Combo | Mid, Mid, High | |
| d/f+4,2,b,f+1 | Mountain Crusher | Mid, Mid, Mid | Le dernier coup peut être différé |
| d/f+3+4 | Huracanrana | Mid | Devient une prise si touche de face |
| d+2,3 | Left Knee Combo | Special Mid, Mid | Transition position accroupie après d+2 |
| d+3 | Jamming Low Kick | Low | |
| d+4 | Sweep | Low | Transition position accroupie |
| d+4,1 | Razor's Edge | Low, Mid | Tag |
| d+4,[1~2] | Razor's Edge Blast | Low, Mid | |
| d+4,4 | Sweep Head Kick | Low, High | |
| d+4,d+4 | Sweep Low Kick | Low, Low | Transition position accroupie |
| d+1+2 | Angry Bull | Mid | |
| d+2+3 | Hip Drop | Mid | Possible aussi dos à l'adversaire |
| d/b+1 | Dancing Hatchet | Mid | |
| d/b+2 | Star Mine | Mid | Tag |
| d/b+3 | Sweep Kick | Low | Transition position accroupie |
| d/b+4 | Low Drop Kick | Low |
Possible aussi de dos (d+4) Transition vers position accroupie |
| d/b+1+2 | Bridge | Action Spéciale | Transition vers Bridge |
| b+1 | Tiger Swat | Mid |
Bound Possible aussi durant Wind Roll en faisant 1+2 |
| b+2,1+2 | Hellbound | High, Mid |
Bound Possible aussi de dos (2,1+2) |
| b+3,4 | Double Sweep | Low, Low | Transition position accroupie |
| b+4 | Heaven Shatter Kick | High | Homing Move |
| b+1+2 | Twin Arrow | Mid | |
| b+3+4 | Feint Step | Action Spéciale | Transition de dos |
| Dos à l'adversaire 1+4 | Sky Twister Press | Imparable | |
| Dos à l'adversaire 2+3 | Hip Attack | Mid | |
| b+2+3 | Body Check | Mid | |
| u/f+1,2,4,3+4 | Beast Buster | High, High, Mid, Mid | Devient une prise si dernier coup touche de face |
| u/f+2 | Super Knuckle | Mid | Bound |
| u/f+4,3 | Double Lift Kick | Mid, Mid | |
| u/f+4,3,1 | Mountain Breeze | Mid, Mid, Mid | Dernier coup peut être maintenu |
| u/f+3+4 | Rolling Bomb | High |
Devient une prise si touche de face Possible aussi de dos |
| f,f+1 | Party Crasher | Mid | |
| f,f+1,4 | Elbow Skyscraper Kick | Mid, High | Second coup peut être différé |
| f,f+2 | Bison Smash | Mid | Transition position accroupie |
| f,f+3 | Lift Kick | Mid | |
| f,f+4 | Running Sobat | High | Maintenir b pour transition de dos |
| f,f+1+2 | Flying Cross Chop | Mid |
Se retrouve allongée sur le ventre si ne touche pas ou garde Se retroue allongée sur le dos si touche |
| f,f+3+4 | Cartwheel Kick | Mid, Mid | Transition de dos |
| d,d/f+1 | Rapid Counter Attack | Mid | d,d/f+1,3 ou d,d/f+1,4 pour transition vers Wind Roll |
| d,d/f+1,2 | Lightning Bolt | Mid, Mid | Second coup peut être différé |
| d,d/f+3 | Swift Step | Action Spéciale | Jaycee peut utiliser ce coup uniquement en étant en équipe avec Feng Wei, Lei Wulong, Ling Xiaoyu, Leo, Michelle Chang, Miharu Hirano ou Wang Jinrei |
| d,d/f+[3~1] | Lashing Arrow | High | Jaycee peut utiliser ce coup uniquement en étant en équipe avec Feng Wei, Lei Wulong, Ling Xiaoyu, Leo, Michelle Chang, Miharu Hirano ou Wang Jinrei |
| d,d/f,f+2 | Spirit Cannon | High | Tag |
| f,f,f+1 | Flaming Arrow | High | |
| f,f,f+3 | Super Slash | Mid | |
| En se relevant 1 | Flash Uppercut | Mid | Tag |
| En se relevant [1~2] | Palm Explosion | Mid | |
| En se relevant 2 | Tequila Sunrise | Mid | 2,3 pour transition vers Rolling |
| En se relevant 2,1 | Tequila Sunrise Backfist | Mid, High | |
| En se relevant 2,2 | Tequila Sunrise Elbow Smash | Mid, Mid |
Bound Second coup peut être maintenu |
| En se relevant 2,2,1+2 | Tequila Sunrise Double Elbow | Mid, Mid, Mid | Bound |
| En se relevant 3 | Middle Sobat | Mid | Homing Move |
| En se relevant 4 | Skyscraper Kick | Mid | |
| En s'accroupissant d/f+2 (ou d,d/f+2) | Body Elbow | Mid | Possibile aussi avec f,f,f+2 |
| En s'accroupissant d/f+4 | Spinning Sweep | Low | Garde position accroupie |
| En s'accroupissant d/f+4,3 | Spinning Sweep Combo | Low, Mid | |
| Pendant pas de côté 2,1 | Side Step Lightning Bolt | Mid, Mid | |
| Pendant pas de côté 3 | Side Kick | Mid | |
| Pendant pas de côté 3+4 | Handstand Kick | Mid, Mid | Tag |
| À terre 3+4 | Headspring | Mid | |
| 2+3+4 | Welcome | Action Spéciale |
Pendant Wind Roll[]
| Commande | Nom du coup | Hit Range | Remarques |
|---|---|---|---|
| 3+4 (ou u+3+4) | Wind Roll | Action Spéciale |
Transition vers Wind Roll Possible aussi de dos |
| Pendant Wind Roll 1 | War Club | High | |
| Pendant Wind Roll 2 | Palm Explosion | Mid | |
| Pendant Wind Roll 3,1 | Hunting Tomahawk | Mid, Mid | |
| Pendant Wind Roll 4,1+2 | Wind Roll Explosion | Low, Mid | Transition position accroupie après 4 |
| Pendant Wind Roll 1+2 | Tiger Swat | Mid | Bound |
Pendant Rolling[]
| Commande | Nom du coup | Hit Range | Remarques |
|---|---|---|---|
| f+3 | Rolling | Action Spéciale |
Transition vers Rolling Transition vers position accroupie Maintenir d pour transition vers Bridge |
| f+3,1 | Lariat | High | |
| f+3,2 | Middle Backhand Cjop | Mid | |
| f+3,3 | Nightmare Kick | Mid | |
| f+3,1+2 | Huracan rana invertida | Prise | 1+2 pour sortir de la prise |
Pendant Bridge[]
| Commande | Nom du coup | Hit Range | Remarques |
|---|---|---|---|
| d/b+1+2 | Bridge | Action Spéciale | Transition vers Bridge |
| d/b+1+2,4 | Curling Kick | Mid | |
| d/b+1+2,1+2 | Power Lift | Mid | |
| d/b+1+2,f+1+2 | Bascule Headbutt | Mid | Se retrouve allongée sur le ventre |
10 Hit Combo[]
| Commande | Hit Range |
|---|---|
| 2, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 1 | High, Mid, Mid, High, Low, High, Mid, High, Low, Mid |
| 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 1 | High, Mid, Mid, High, Low, High, Mid, Low, Mid, Mid |
| 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 4, 3 | High, Mid, Mid, High, Low, High, Mid, Mid, Low, Mid |
Tag : Coup permettant de changer de place avec le partenaire en touchant l'adversaire après avoir appuyé sur la touche TAG.
Bound : Coup spécifique permettant de faire rebondir l'adversaire quand il le touche dans les airs. Appuyer sur la touche TAG permet d'appeler le partenaire pour enchaîner des coups en plus lors du rebond.
Homing Move : Coup qui touche un adversaire lorsqu'il fait un pas de côté.