
Prises[]
| Commande | Nom de la prise | Type |
|---|---|---|
| Double High Sweep | Devant | |
| Reverse Throw | Derrière |
Coups spécifiques[]
| Commande | Nom du coup | Hit Range |
|---|---|---|
| One Two Combo | High, High | |
| Demon Slayer | High, High, High | |
| Flash Punch Combo | High, High, Mid | |
| One Two Knee | High, High, Mid | |
| Back Spin Kick | High | |
| Demon Steel Pedal | Mid | |
| 893P | Mid | |
| Knee Kick | Mid | |
| 893P Knee Kick | Mid, Mid | |
| Tsunami Kick | Mid, Mid | |
| Twin Lancer | Mid, Mid | |
| Double Lift Kick | Special Mid, High | |
| Lightning Uppercut | Imparable | |
| Lightning Screw Uppercut | Imparable | |
| Demon Scissors | Mid | |
| Roundhouse to Triple Spin Kick | High, Low, Low, Mid | |
| Shoot the Works | High, High, Mid, Mid | |
| Shoot the Works Upper | High, High, Mid, Mid | |
| Three Ring Circus | Special Mid, High, High, Mid | |
| 3 Ring Circus Combo | Special Mid, High, High, Low | |
| Demon's Paw | Mid | |
| Left Splits Kick | Mid | |
| Heavy Body Blow | Mid | |
| Laser Cannon | Mid, Mid, Mid | |
| Laser Scraper | Mid, Mid, Mid | |
| Rising Uppercut | High | |
| Mid | ||
| Dragon Uppercut to Middle Kick | Mid, Mid | |
| Dragon Uppercut to Spinning Low Kick | Mid, Low | |
| Spinning Demon | Low, Mid | |
| En se relevant, |
Uppercut | Mid |
| En se relevant, |
Tsunami Kick | Mid, Mid |
| Leaping Side Kick | Mid |
10 Hit Combo[]
| Commande | Hit Range |
|---|---|
| High, High, High, High, Mid, Mid, Low, High, Mid, High | |
| High, High, High, Low, Mid, Mid, Low, High, Mid, Mid |