
Cliquez sur la manette pour avoir le détail des commandes
Prises[]
| Commande | Nom de la prise | Type | Esquive | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1+3 (ou f+1+3) | Death Valley Bomb | Devant | 1 | |
| 2+4 (ou f+2+4) | Side Slam | Devant | 2 | |
| 1+3 (ou 2+4) | Headlock Back Crusher | Gauche | 1 | |
| 1+3 (ou 2+4) | Twisted Sister | Droite | 2 | |
| 1+3 (ou 2+4) | German Suplex | Derrière | ||
| 1+3,b (ou 2+4,b) | Calf Branding | Derrière | ||
| d/f+1+2 | Arm Lock Suplex | Devant | 1+2 | |
| d/f+1+3 | Waist Suplex | Devant | 1 | |
| d,d/b+1+3 | Seesaw Toss | Devant | 1 | |
| d,d/b,b,f+2 | Mad Axes | Devant | 1+2 | |
| En s'accroupissant d,d/b,d,d/b+1+2 | Cross Arm Suplex | Devant | 1+2 | |
| Adversaire accroupi d+1+3 | Wild Stallion | Devant | 1 | |
| Adversaire accroupi d+2+4 | Bulldog | Devant | 2 |
Coups spécifiques[]
| Commande | Nom du coup | Hit Range | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1,1,1 | G-Clef Cannon | High, Mid, Mid | |
| 1,1,2 | Divine Impact | High, Mid, Mid | |
| 1,1,4,3 | G-Clef Cannon Bow & Arrow Kick | High, Mid, Low, Mid | |
| 1,2 | Machine Gun Punch | High, Mid | |
| 1,2,1 (Pendant Contre-attaque) | Machine Gun Cannon | High, Mid, Mid | |
| 1,2,3 | Machine Gun Low Kick | High, Mid, Low | Transition position accroupie |
| 1,2,4 | Machine Gun High Kick | High, Mid, High | |
| 2,b (coup doit toucher de face) | Spin Behind | High | |
| Pendant Spin Behind 1+2 | Double Fist | High | |
| 4,4,1 | Spinning Kicks Slash Uppercut | High, Low, Mid | |
| 4,4,4 | Triple Spinning Kick | High, Low, High | |
| 4,4,d+4 | Triple Spinning Low Kick | High, Low, Low | Transition position accroupie |
| 1+2,4,b,f+1+2 | Buffalo Charge | Mid, High, Mid | |
| 3+4 (ou u+3+4) | Wind Roll | Action Spéciale |
Transition vers Wind Roll |
| 1+4,3 | Bow & Arrow Kick | Mid, Low, Mid | |
| f+1 | Flash Uppercut | Mid | |
| f+[1~2] | Palm Explosion | Mid | |
| f+2,1 | Right Left Combo | High, High | |
| f+3 | Swift Step | Action Spéciale | |
| f+[3~1] | Lashing Arrow | High | |
| f+3,2 | Swift Step Explosion | Mid | |
| f+3,4 | Deceptive Kick | Low | |
| f+1+2 | Shove It Up | Mid | |
| f+1+4 (B annuler) | Heavy Uppercut | Imparable | |
| d/f+1 | Low Blow | Mid | |
| d/f+2 | Twisting Arrow | Mid | |
| d/f+2,1 | Slow Power Punch Combo | Mid, Mid | |
| d/f+2,3 | Slow Power Punch to Low Kick | Mid, Low | Transition position accroupie |
| d/f+2,4 | Slow Power Punch to High Kick | Mid, High | |
| d/f+3 | Left Knee | Mid | |
| d/f+4,2,b,f+1 | Mountain Crusher | Mid, Mid, Mid | Le dernier coup peut être différé |
| d+2,3 | Left Knee Combo | Special Mid, Mid | Transition position accroupie après d+2 |
| d+3 | Jamming Low Kick | Low | |
| d+4 | Sweep | Low | Transition position accroupie |
| d+4,1 | Razor's Edge | Low, Mid | |
| d+4,4 | Sweep Head Kick | Low, High | |
| d+4,d+4 | Sweep Low Kick | Low, Low | Transition position accroupie |
| d/b+3 | Sweep Kick | Low | Transition position accroupie |
| b+3,4 | Double Sweep | Low, Low | Transition position accroupie |
| b+4 | Heaven Shatter Kick | High | |
| b+1+2 | Twin Arrow | Mid | |
| u/f+4,3 | Double Lift Kick | Mid, Mid | |
| u/f+3+4 | Foot Stomp | Mid | |
| f,f+1 | Party Crasher | Mid | |
| f,f+1,4 | Elbow Skyscraper Kick | Mid, Mid | Second coup peut être différé |
| f,f+3 | Lift Kick | Mid | |
| f,f+1+2 | Raging River | High | |
| d,d/f+1 | Rapid Counter Attack | Mid | d,d/f+1,3 ou d,d/f+1,4 pour transition vers Wind Roll |
| d,d/f+1,2 | Lightning Bolt | Mid, Mid | Second coup peut être différé |
| En se relevant 2 | Tequila Sunrise | Mid | |
| En se relevant 2,2 | Tequila Sunrise Elbow Smash | Mid, Mid |
Second coup peut être maintenu |
| En se relevant 2,2,1+2 | Tequila Sunrise Double Elbow | Mid, Mid, Mid | |
| En se relevant 2,4,1 | Tequila Sunrise Low Kick Slash Uppercut | Mid, Low, Mid | |
| En se relevant 2,4,4 | Tequila Sunrise Low High Kicks | Mid, Low, High | |
| En se relevant 2,4,d+4 | Tequila Sunrise Low Kicks | Mid, Low, Low | Transition position accroupie |
| En se relevant 2,1,1 | Tequila Sunrise Combo | Mid, Mid, Mid | |
| En se relevant 2,1,4,3 | Tequila Sunrise Arrow Kick | Mid, Mid, Low, Mid | |
| En se relevant 4 | Skyscraper Kick | Mid | |
| En s'accroupissant d/f+2 (ou d,d/f+2) | Body Elbow | Mid | Possibile aussi avec f,f,f+2 |
| En s'accroupissant d/f+4 | Spinning Sweep | Low | Garde position accroupie |
| En s'accroupissant d/f+4,3 | Spinning Sweep Combo | Low, Mid | |
| Pendant pas de côté 2,1 | Sidestep Lightning Bolt | Mid, Mid | |
| Pendant pas de côté 3+4 | Handstand Kick | Mid, Mid | |
| 2+3+4 | Welcome | Action Spéciale |
Pendant Wind Roll[]
| Commande | Nom du coup | Hit Range | Remarques |
|---|---|---|---|
| 3+4 (ou u+3+4) | Wind Roll | Action Spéciale | Transition vers Wind Roll |
| Pendant Wind Roll 1 | War Club | High | |
| Pendant Wind Roll 2 | Palm Explosion | Mid | |
| Pendant Wind Roll 3,1 | Hunting Tomahawk | Mid, Mid |
10 Hit Combo[]
| Commande | Hit Range |
|---|---|
| 2, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 1 | High, Mid, Mid, High, Low, High, Mid, High, Low, Mid |
| 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 1 | High, Mid, Mid, High, Low, High, Mid, Low, Mid, Mid |
| 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 4, 3 | High, Mid, Mid, High, Low, High, Mid, Mid, Low, Mid |