
Cliquez sur la manette pour avoir le détail des commandes
Dans Tekken 2, Kazuya gagne plusieurs nouveaux coups : d/f+4,4 et WS+2, ce dernier lui servant de combo starter. Deux hits supplémentaires sont ajoutés au coup u/f+4,4 pour donner u/f+4,4,4,4. Deux nouvelles extensions sont ajoutées au coup f,N,d,d/f+1 qui sont f,N,d,d/f+1,3 et f,N,d,d/f+1,4. Kazuya peut à présent exécuter une attaque imparable avec b+1+4 ou en maintenant B+1+4. Avec l'introduction des throw de dos, Kazuya peut également en exécuter une avec 1+3 ou 2+4. De plus, il possède également une prise Ultimate Tackle en faisant d (ou d/b)+1+2, permettant de plaquer l'ennemi au sol et de lui infliger des coups de poing avec 2,1,2,1. Enfin, deux 10 Hit Combo supplémentaires sont ajoutés à son répertoire.
Nouveauté majeure, Kazuya peut à présent exécuter un déplacement spécial avec la commande f,N, nommé Mist Step. Ce mouvement évasif, qui agit comme un sidestep (pas de côté), lui permet de transitionner directement vers son crouch dash.
Concernant les changements mineurs, son d/f+1,2 peut maintenant être exécuté en se relevant avec WS+1,2. Aussi, la commande u/f+4~3 devient plus simplement 4~3.
Prises[]
| Commande | Nom de la prise | Type | Esquive |
|---|---|---|---|
| 1+3 | Double High Sweep | Devant | 1+3 |
| 2+4 | Hip Throw | Devant | 2+4 |
| 1+3 (ou 2+4) | Reverse Neck Throw | Derrière | |
| f,f+1+2 | Stone Head | Devant | |
| d (ou d/b)+1+2 | Ultimate Tackle | Devant | |
| Pendant plaquage, 2,1,2,1 | Ultimate Punch | Devant |
Coups spécifiques[]
| Commande | Nom du coup | Hit Range | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1,1,2 | Flash Punch Combo | High, High, Mid | f+1,1,2 pour plus de dégâts |
| 1,2 | Left Right Combo | High, High | f+1,2 pour plus de dégâts |
| 1,2,2 | Demon Slayer | High, High, High | f+1,2,2 pour plus de dégâts |
| 2,2 | Demon Backhand Spin | High, High | |
| [4~3] | Demon Scissors | Mid |
u/f+[4~3] ou en se relevant également possibles Se retrouve allongé sur le dos |
| f+2 | Uraken | High | |
| f+4 | Right Splits Kick | Mid | |
| d/f+1,2 | Twin Pistons | Mid, Mid | Possible aussi en se relevant avec 1,2 |
| d/f+4,4 | Heel Drop | Mid, Mid | |
| b+1+4 | Lightning Uppercut | Imparable | |
| B+1+4 | Lightning Screw Uppercut | Imparable | |
| u/f (ou u)+4,4 | Rising Sun | Mid, Low | |
| u/f (ou u)+4,4,4,4 | Roundhouse to Triple Spin Kick | Mid, Low, Low, Mid | |
| u/f (ou u ou u/b),N,4 | Roundhouse | High ou Mid | High si Kazuya exécute le coup au moment de sauter ou dans les airs, et Mid s'il l'exécute au moment de se réceptionner |
| u/f (ou u ou u/b)+2+4 | High Pounce | Mid | Possible aussi avec U+2 lorsque l'adversaire est au sol |
| f,f+3 | Left Splits Kick | Mid | f,f,N,3 également possible |
| f,N | Mist Step | Action Spéciale | f,N,d/f ou f,N,d,d/f permettent transition vers croush dash |
| f,N,d,d/f+1 | Dragon Uppercut | Mid | |
| f,N,d,d/f+1,3 | Dragon Uppercut to Middle Kick | Mid, Mid | |
| f,N,d,d/f+1,4 | Dragon Uppercut to Spinning Low Kick | Mid, Low | |
| f,N,d,d/f+2 | Rising Uppercut | Special Mid | |
| f,N,d,d/f+4,4 | Spinning Demon | Low, Low | f,N,D/F+4 également possible |
| f,f,f+3 | Leaping Side Kick | Mid | Possible aussi en courant |
| En se relevant, 2 | Heavy Body Blow | Mid | |
| En se relevant, 4,4 | Tsunami Kick | Mid, Mid |
10 Hit Combo[]
| Commande | Hit Range |
|---|---|
| f,f,N,2, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 1 | High, High, High, High, Mid, Mid, Low, High, Mid, Mid |
| f,f,N,2, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 | High, High, High, High, Mid, Mid, Low, Low, Mid, Imparable |
| f,f,N,2, 1, 4, 4, 2, 4, 3, 2, 1 | High, High, Mid, Mid, Low, Mid, Low, Mid, Imparable |