
Cliquez sur la manette pour avoir le détail des commandes
Avec la mise à jour de Dark Resurrection, Kazuya obtient quelques nouveaux coups : 1+2 et b+3,1,4,3. De plus, b,b+2 gagne une nouvelle extension avec b,b+2,2.
Prises[]
| Commande | Nom de la prise | Type | Esquive | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1+3 (ou f+1+3) | Double Face Kick | Devant | 1 | |
| 2+4 (ou f+2+4) | Hip Throw | Devant | 2 | |
| 1+3 (ou 2+4) | Steel Pedal Drop | Gauche | 1 | |
| 1+3 (ou 2+4) | Skull Smash | Droite | 2 | |
| 1+3 (ou 2+4) | Reverse Neck Throw | Derrière | ||
| f,f+1+2 | Stonehead | Devant | 1+2 | |
| d (ou d/b)+1+2 | Ultimate Tackle | Devant | 1+2 | |
| Pendant plaquage, 2,1,2,1 | Ultimate Punch | Devant | 1 ou 2 | Possibilité de faire 1,2,1,2 |
| En s'accroupissant, d/f,d,d/f+1+2 | Gates of Hell | Devant | 1+2 |
Coups spécifiques[]
| Commande | Nom du coup | Hit Range | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1,1,2 | Flash Punch Combo | High, High, Mid |
f+1,1,2 pour plus de dégâts Dernier coup peut être différé |
| 1,2 | Left Right Combo | High, High | f+1,2 pour plus de dégâts |
| 1,2,2 | Demon Slayer | High, High, High | f+1,2,2 pour plus de dégâts |
| 1,2,4 | Twin Fang Stature Smash | High, High, Low | f+1,2,4 pour plus de dégâts |
| 2,2 | Demon Backhand Spin | High, High | |
| 3,1,4 | Agony Spear | High, High, Mid | Dernier coup peut être différé |
| [4~3] | Demon Scissors | Mid |
u/f+[4~3] ou en se relevant également possibles Se retrouve allongé sur le dos |
| 1+2 | Acute Pain | Mid, Mid | |
| 1+2+3+4 | Ki Charge | Action Spéciale | |
| f+2 | Soul Thrust | Mid | |
| f+4 | Right Splits Kick | Mid | |
| f+1+2 | Glorious Demon God Fist | Mid | |
| f+1+2,f+2 | Soul Annihilator | Mid, Mid | Peut être différé |
| d/f+1 | Entrails Smash | Mid | |
| d/f+1,2 | Slaughter Hook | Mid, High | |
| d/f+1,4 | Slaughter High Kick | Mid, High | |
| d/f+1,f+2 | Devastator | Mid, Mid | |
| d/f+2 | Abolishing Fist | Mid | |
| d/f+3 | Impaling Knee | Mid | |
| d/f+4,4 | Tsunami Kick | Mid, Mid | Peut être différé |
| d/b+2 | Lion Slayer | Mid | Transition position accroupie |
| d/b+3 | Sliding Low Kick | Low | Transition position accroupie |
| d/b+4 | Stature Smash | Low | |
| b+1 | Skull Splitter | Mid | |
| b+2,4,1 | Rampaging Demon | Mid, High, Mid | 2ème coup peut être différé |
| b+3,1,4,1 | Demon's Wrath | High, High, Low, Mid | |
| b+3,1,4,3 | Reign of Terror | High, High, Low, Low | |
| b+4 | Roundhouse | High | |
| b+1+4 | Lightning Uppercut | Imparable | |
| B+1+4 | Lightning Screw Uppercut | Imparable | |
| u/f+3 | Searing Edge | Mid | |
| u/f+4,4 | Rising Sun | Mid, Low | |
| u/f+4,4,4,4 | Roundhouse to Triple Spin Kick | Mid, Low, Low, Mid | |
| f,f+2 | Demon Cutter | Mid | |
| f,f+3 | Left Splits Kick | Mid | |
| b,b+2,2 | Spinning Backfists | High, Low | |
| f,N | Mist Step | Action Spéciale | f,N,d/f ou f,N,d,d/f permettent transition vers croush dash |
| f,N,d,d/f+1 | Dragon Uppercut | Mid | |
| f,N,d,d/f+1,3 | Dragon Uppercut to Middle Kick | Mid, Mid | |
| f,N,d,d/f+1,4 | Dragon Uppercut to Spinning Low Kick | Mid, Low | |
| f,N,d,d/f+2 | Rising Uppercut | High | |
| f,N,d,d/f+2 (appuyer en même temps) | Rising Uppercut | High | |
| f,N,d,d/f+3 | Hell Lancer | High | |
| f,N,d,d/f+4,1 | Spinning Demon to Left Hook | Low, Mid | |
| f,N,d,d/f+4,4 | Spinning Demon | Low, Low | |
| f,f,f+3 | Leaping Sidekick | Mid | Possible aussi en courant |
| En se relevant, 1,2 | Twin Pistons | Mid, Mid | |
| En se relevant, 2 | Demon God Fist | Mid | |
| En se relevant, 4,4 | Tsunami Kick | Mid, Mid | |
| En s'accroupissant, d/f+3+4 | Tombstone Crusher | Mid | Garde position accroupie |
| Pendant pas de côté, 1+2 | Jaw Breaker | High | Donne coup de poing gauche si pas de côté vers la gauche, coup de poing droit si pas de côté vers la droite |
| (Avec l'adversaire à terre) d+4 | Oni Stomp | Low |
10 Hit Combo[]
| Commande | Hit Range |
|---|---|
| f,f,N,2, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 1 | High, High, High, High, Mid, Mid, Low, High, Mid, Mid |
| f,f,N,2, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 | High, High, High, High, Mid, Mid, Low, Low, Mid, Imparable |
| f,f,N,2, 1, 4, 4, 2, 4, 3, 2, 1 | High, High, Mid, Mid, Low, Mid, Low, Mid, Imparable |