
Cliquez sur la manette pour avoir le détail des commandes
Prises[]
| Commande | Nom de la prise | Type | Esquive | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1+3 (ou f+1+3) | Kiss of Devotion | Devant | 1 | Floor Break sur sol destructible |
| 2+4 (ou f+2+4) | Femme Fatale | Devant | 2 | |
| 1+3 (ou 2+4) | Soleil | Gauche | 1 | |
| 1+3 (ou 2+4) | Monaco Mixer | Droite | 2 | |
| 1+3 (ou 2+4) | Ravaging Beauty | Derrière | ||
| d/f+1+2 | Rafflesia | Devant | 1+2 | |
| Pendant que l'adversaire est assommé contre un mur 1+3 (ou 2+4) | Larkspur | Prise murale | ||
| Synchro avec le coup de poing de l'adversaire b+1+3 (ou b+2+4) | Attack Reversal | Parry |
Coups spécifiques[]
| Commande | Nom du coup | Hit Range | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1,2,3 | Left Right Back Strike | High, High, Low | |
| 1,2,4 | Left Right Piercing Thorn | High, High, Mid | |
| 2,3 | Sunrise Sunset | High, Low | |
| 2,4 | Bed Time | High, High |
Peut être différé |
| 3,1 | Peacock Waltz | Mid, Mid | Transition de dos après 3 uniquement |
| 3,2,3 | Peacock Jive | Mid, High, High | Transition de dos après 3 uniquement |
| 1+2 | Broken Heart | Mid | |
| 3+4 | Divine Step | Mid | Devient une prise si touche à courte distance |
| 1+2+3+4 | Ki Charge | Action Spéciale | |
| f+2,3 | Mars Sword | High, Mid | Peut être différé |
| f+3 | Circle Knee | Mid | Homing Move |
| f+4 | Bélier Attaque | Mid | |
| f+1+2 | Kitty Claws | Mid | Bound |
| f+3+4 | Sundial | Mid, Mid | |
| f+3+4,3 | Delayed Sundial | Mid, Mid | |
| f+3+4,3,4 | Garland Kick Combo | Mid, Mid, Mid | Dernier coup peut être différé |
| d/f+1 | Direct Persuasion | Mid | |
| d/f+2 | Orleans Sword | Mid | Maintenir b pour position de dos |
| d/f+3 | Submissive Heel | Mid | Bound |
| d/f+4,4 | Dominating Heel | Mid, Low | Peut être différé |
| d/f+3+4,3+4 | Backflip Spinning Edge | Mid, Mid, Mid | Se retrouve en position de dos |
| d+1,2,b | Heavy Languish to Mirror Image | Low, High |
Se retrouve en position de dos d+1,d pour se retrouver en position accroupie |
| d+1,2,4 | Heavy Languish | Low, High, Mid |
d+1,d pour se retrouver en position accroupie |
| d+2,2,3 | Bloody Masquerade Piton | Mid, High, High | Dernier coup peut être différé |
| d+2,2,4 | Bloody Masquerade Lance | Mid, High, Mid | Dernier coup peut être différé |
| d+3 | Thorn Whip | Low | |
| d+3+4 | Matterhorn Ascension | Mid | |
| d/b+3 | Twist of Fate | High | |
| d/b+4 | Edelweiss | Low | |
| d/b+3+4 | Freesia Thrust | Low | Transition position accroupie |
| b+1 | Elysee Le Bras Allonge | Mid | |
| b+2,1 | Heliotrope | High, High |
Maintenir b pour position de dos Peut être différé |
| b+3 (ou b+4) | Feisty Rabbit | Action Spéciale |
Maintenir f pour transition vers Dew Glide |
| Pendant Feisty Rabbit f | Feisty Rabbit to Dew Glide | Action Spéciale | Transition vers Dew Glide |
| Pendant Feisty Rabbit 3 | Rabbit's Foot | Low | Peut être différé |
| Pendant Feisty Rabbit 4 | Rabbit Thron | Mid | |
| b+1+2 | Dendrobium | Mid | |
| b+3+4 | Mirror Image | Action Spéciale | Transition de dos à l'adversaire |
| b+1+4 | Piercing Thorn Fortissimo | Imparable | |
| u (ou u/b)+3+4,f | Moonsault to Dew Glide | Mid, Action Spéciale | Transition vers Dew Glide |
| u (ou u/b)+3+4,3,3+4 | Moonsault Alstroemeria | Mid, Mid, Mid, Mid | |
| u/f (ou u ou u/b)+3 | Capricorn Kick | Mid | |
| u/f+4,3 | Sunflower Lance | Mid, Mid | |
| u/f+3+4 | Angel Knee | Mid | |
| u/f+3+4,3 | Angel Knee to Front Kick | Mid, High | |
| u/f+3+4,3+4 | Angel Knee Ascension | Mid, Mid | |
| f,f+2 | Allonger Le Bras | Mid | |
| f,f+3,3+4 | Alstroemeria | Mid, Mid, Mid | |
| f,f+4 | Root of Evil | Low | |
| f,f+3+4 | Piercing Thorn | Mid | |
| d,d/f,f | Dew Glide | Action Spéciale | Transition vers Dew Glide |
| En se relevant 1 | En Garde | Mid | |
| En se relevant 2 | Delicate Uprising | Mid |
Maintenir b pour position de dos |
| En se relevant 3,4 | Honeysuckle | Mid, Mid | Bound |
| En s'accroupissant d/f+1 | Slashing Vine | Mid | |
| En s'accroupissant d/f+3 | Horizon Slide | Low | |
| Pendant pas de côté 3 | Stunning Toe Kick | Mid | |
| Pendant pas de côté 1+2 | Minuet | Mid |
Dos à l'adversaire[]
| Commande | Nom du coup | Hit Range | Remarques |
|---|---|---|---|
| b+3+4 | Mirror Image | Action Spéciale | Transition de dos à l'adversaire |
| Dos à l'adversaire 1 | Monte Carlo Snap | High | |
| Dos à l'adversaire 1,2 | Cancer Une-Deux | High, High | |
| Dos à l'adversaire 2 | Rompez Fleuret | Mid | |
| Dos à l'adversaire 4,3+4 | Shears to Spinning Edge | Mid, Mid, Mid, Mid |
Bound Reste dos à l'adversaire |
| Dos à l'adversaire 1+2 | Tempest | Mid, Mid | |
| Dos à l'adversaire 3+4,2 | Twist Backflip Fleuret | Mid, Mid | |
| Dos à l'adversaire d+3,4 | Autumn Wind | Low, Mid | |
| Dos à l'adversaire d+3+4 | Orchid Ring | Low |
Reste dos à l'adversaire Maintenir f pour transition position de face |
Pendant Dew Glide[]
| Commande | Nom du coup | Hit Range | Remarques |
|---|---|---|---|
| d,d/f,f | Dew Glide | Action Spéciale | Transition vers Dew Glide |
| d,d/f,f+1,2 | Rose Pique | Mid, Mid |
Peut être différé |
| d,d/f,f+2 | Angel Heart | Mid | |
| d,d/f,f+3+4 | Cloisonne | High, High |
10 Hit Combo[]
| Commande | Hit Range |
|---|---|
| 4, 1, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3+4 | High, High, Mid, Mid, Low, Low, Mid, Mid, Mid, Prise à courte distance |
| 4, 1, 3, 3+4, 3, 4, 3, 1, 3+4, 4 | High, High, Mid, Mid, Mid, Low, Low, Mid, Mid, Imparable |
| 4, 1, 3, 3+4 | High, High, Mid, Mid, Mid |
Bound : Coup spécifique permettant de faire rebondir l'adversaire quand il le touche dans les airs.
Homing Move : Coup qui touche un adversaire lorsqu'il fait un pas de côté.