
Cliquez sur la manette pour avoir le détail des commandes
Prises[]
| Commande | Nom de la prise | Type | Esquive | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1+3 | Jade | Devant | 1 | |
| 2+4 | Ruby | Devant | 2 | |
| 1+3 (ou 2+4) | Arm Flip | Gauche | 1 | |
| 1+3 (ou 2+4) | Dump the Bucket | Droite | 2 | |
| 1+3 (ou 2+4) | Crank Up | Derrière | ||
| d,d/b,b+2 | Dislocator | Devant | 2 | |
| f+[2~1] | So Shoe Me | Devant | 1+2 | |
| Pendant Phoenix 1+3 (ou 2+4) | Cradle Throw | Devant |
Cancel possible en maintenant d | |
| Dos à l'adversaire 1+3 (ou 2+4) | Reverse Throw A | Devant | ||
| Dos à l'adversaire f,f+1+3 (ou 2+4) | Reverse Throw B | Devant | ||
| b+1+4 | Upper Parry | Parry | ||
| d (ou d/b)+1+4 | Low Parry | Parry | Peut contrer les low | |
| Synchro avec l'attaque de l'adversaire 1+4 | Parry | Parry | Peut contrer les high et les mid | |
| Dos à l'adversaire 1+4 | Rain Dance to Parry | Parry | Peut contrer les high et les mid | |
| Dos à l'adversaire d+1+4 | Rain Dance to Low Parry | Parry | Peut contrer les low |
Coups spécifiques[]
| Commande | Nom du coup | Hit Range | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1,2 | Bayonet | High, High | |
| 1,d+2 | Bayonet McTwist | High, Mid | |
| 2,1 | April Showers | High, Mid |
Transition de dos |
| 2,d/f+1 | May Flowers | High, Mid | 2,1,f possible aussi |
| 3+4 | Left Spinner | Action Spéciale | |
| d+3+4 | Right Spinner | Action Spéciale | |
| 1+2+3+4 | Supercharger | Action Spéciale | |
| f+3 | Cloud Kick | High | |
| f+1+2 | Cartwheel Left | Action Spéciale | |
| f+3+4 | Side Tumble | Action Spéciale | Transition de dos |
| d/f+1 | Belly Chop Backward | Mid |
Transition de dos Maintenir D/F+1 pour rester de face |
| D/F+1 | Belly Chop | Mid | |
| d/f+2 | Butter the Bread | Mid | |
| d/f+4 | Right Front Kick | Mid | |
| d+1 | Sunset Fan | Mid, Mid, Mid | Transition position accroupie |
| D+1 | Flapping Wings | Mid, Mid, Mid, Action Spéciale | Transition vers Phoenix |
| d/b+1 | Storming Flower | Mid | Transition vers False Salute (taunt) après contre-attaque |
| d/b+3 | Knee Cracker | Low | |
| d/b+4 | Nutcracker | Low | |
| b+1 | Great Wall-Left | Mid | |
| b+2 | Great Wall-Right | Mid | |
| b+1+2 | Hypnotist | Action Spéciale |
Transition vers Hypnotist |
| Pendant Hypnotist 2 | Spin Sticker | Mid | Les dégâts augmentent selon la durée du déplacement |
| Pendant Hypnotist 1+2 | Thunder Strike | Imparable | Les dégâts augmentent selon la durée du déplacement |
| u+1 | Single Fan | Mid | Transition de dos |
| U+1 | Single Fan Forward | Mid | |
| u+1+2 | Double Fan Forward | Mid, Mid | Transition position accroupie |
| u+1+2,2 | Hydrangea | Mid, Mid, Mid | |
| u+1+2,2,1 | Fortune Cookie | Mid, Mid, Mid, Mid |
Dernier coup peut être différé |
| u+1+2,3+4 | Ginger Snap | Mid, Mid | |
| u/f (ou u) +4 | Cyanide | Mid | |
| f,f+3 | Raccoon Swing | Mid | Transition de dos |
| f,f+4 | Step Kick | Mid | |
| f,f+1+2,1+2 | X Marks the Spot | Mid, Mid | |
| f,f+3+4 | Front Layout | Mid | |
| En se relevant 2 | Sunflower | Mid |
Transition de dos |
| En se relevant 2,f | Sunflower Wake Up Call | Mid | |
| En se relevant 4 | Skyscraper Kick | Mid | |
| En s'accroupissant 3,2,1,4 | Fire Dancer | Low, High, High, Mid |
Le dernier coup peut être différé |
| En s'accroupissant d/f+2,1 | Lotus Twist | Special Mid, Special Mid |
Garde position accroupie |
| En s'accroupissant d/f+2,D/F | Quick Shady Lotus | Low | Transition de dos |
| En s'accroupissant d/f+4,4 | Double Map Sweep | Low, Low | d/f+4 uniquement permet transition vers Phoenix |
| En s'accroupissant d/b+3+4 | Low Back Turn | Action Spéciale | Transition de dos en position accroupie |
| b+3+4 | Rain Dance | Action Spéciale |
Transition de dos Possible aussi durant Phoenix |
| d+1+2 | Art of Phoenix | Action Spéciale | Transition vers Phoenix |
| 1+3+4 | False Salute | Action Spéciale | |
| 2+3+4 | Greetings | Action Spéciale |
Pendant Art of Phoenix[]
| Commande | Nom du coup | Hit Range | Remarques |
|---|---|---|---|
| d+1+2 | Art of Phoenix | Action Spéciale | Transition vers Phoenix |
| d+1+2~1+2 | Wave Crest Quick | Mid | |
| Pendant Phoenix 1 | Left Handful | Mid | Transition position accroupie |
| Pendant Phoenix 2 | Right Handful | Mid | |
| Pendant Phoenix 3 | Knee Stabber | Low | Reste en posture Phoenix |
| Pendant Phoenix 4 | Back Kick | Mid | |
| Pendant Phoenix 4,b | Back Kick to Rain Dance | Mid | Transition de dos |
| Pendant Phoenix [4~3] | Firecracker | Low | Se retrouve allongée sur le dos |
| Pendant Phoenix [4~3],u (ou d) | Firecracker Roll | Action Spéciale | |
| Pendant Phoenix 1+2 | Wave Crest Power | Mid | |
| Pendant Phoenix 1+3 (ou 2+4) | Cradle Throw | Prise |
Cancel possible en maintenant d |
| Pendant Phoenix f+4,4 | Flower Garden | Low, Low |
f+4 uniquement permet de maintenir la posture Phoenix Transition vers position accroupie |
| Pendant Phoenix f+1+2 | Back Turn | Action Spéciale | Transition de dos |
| Pendant Phoenix f+3+4 | Roll Ball | Action Spéciale | |
| Pendant Phoenix d | Butterfly | Action Spéciale | |
| Pendant Phoenix d+1+2 | Wave Crest Heavy | Mid | |
| Pendant Phoenix u/f (ou u ou u/b) | Jump | Action Spéciale | |
| Pendant Phoenix u/f (ou u ou u/b)+3,3 | Double Barrel Shotgun | Mid, High | |
| Pendant Phoenix u/f (ou u ou u/b)+3,4 | Double Scissor Kick | Mid, Mid | |
| Pendant Phoenix u/f (ou u)+4,4 | Flower Power | Mid, Mid |
Transition position accroupie |
| Pendant Phoenix u/f (ou u ou u/b),N,3 | Jumping Pirouette | Mid | Transition position accroupie |
| Pendant Phoenix u/f (ou u ou u/b),N,4 | Crane Kick | Mid | |
| Pendant Phoenix u/f (ou u ou u/b) en retombant 3 | Sky Kick | Low | Transition vers position accroupie |
Dos à l'adversaire[]
| Commande | Nom du coup | Hit Range | Remarques |
|---|---|---|---|
| b+3+4 | Rain Dance | Action Spéciale |
Transition de dos Possible aussi durant Phoenix |
| Dos à l'adversaire 2,1,4 | Dark & Stormy | High, High, Mid |
Le troisième coup peut être différé |
| Dos à l'adversaire 4 | Mistrust | Mid | |
| Dos à l'adversaire 1+4 | Rain Dance to Mid Parry | Parry | Peut contrer les high et les mid |
| Dos à l'adversaire 3+4 | Spin Tornado Up | Action Spéciale | |
| Dos à l'adversaire f+3+4 | California Roll | Action Spéciale | Reste dos à l'adversaire |
| Dos à l'adversaire f+3+4,3+4 | Cyclone Left | Mid |
Reste dos à l'adversaire |
| Dos à l'adversaire d+3 | Back Circle Breaker | Low | Reste dos à l'adversaire |
| Dos à l'adversaire D+3 | Back Circle Breaker Forward | Low | |
| Dos à l'adversaire d+1+2 | Spin Tornado | Action Spéciale | Transition vers Phoenix |
| Dos à l'adversaire d+1+4 | Rain Dance to Low Parry | Parry | Peut contrer les low |
| Dos à l'adversaire f,f+3 | Peg Leg | Mid | Reste dos à l'adversaire |
| Dos à l'adversaire f,f+3+4 | Back Layout | High | Transition vers prise à courte distance (même si l'adversaire en garde) |
| Dos à l'adversaire f,f+1+3 (ou 2+4) | Reverse Throw B | Prise |
10 Hit Combo[]
| Commande | Hit Range |
|---|---|
| u+4, 1, 2, 1+2, 1, 3, 4, 4, 4, 1 | Mid, High, High, Mid, Mid, High, Low, Low, Mid, Mid |
| u+4, 1, 2, 4, 4, 2, 1+2, 1, 4, 2 | Mid, High, High, Low, Low, Mid, Mid, Low, Mid, Mid |