
Cliquez sur la manette pour avoir le détail des commandes
Prises[]
| Commande | Nom de la prise | Type | Esquive | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1+3 (ou f+1+3) | Jade | Devant | 1 | |
| 2+4 (ou f+2+4) | Ruby | Devant | 2 | |
| 1+3 (ou 2+4) | Arm Flip | Gauche | 1 | |
| 1+3 (ou 2+4) | Dump the Bucket | Droite | 2 | |
| 1+3 (ou 2+4) | Crank Up | Derrière | ||
| d/f+1+2 | Dislocator | Devant | 1+2 | |
| D/F+2+4 | Dragon Fall | Devant | 2 | |
| f+[2~1] | So Shoe Me | Devant | 1+2 | |
| Pendant Phoenix 1+3 (ou 2+4) | Cradle Throw | Devant | 1 ou 2 |
Cancel possible en maintenant d |
| Dos à l'adversaire f,f+1+3 (ou 2+4) | Reverse Throw | Devant | 1 ou 2 | |
| Synchro avec l'attaque de l'adversaire 1+4 | High Mid Parry | Parry | Peut contrer les high et les mid | |
| Dos à l'adversaire 1+4 | Rain Dance to High Mid Parry | Parry | Peut contrer les high et les mid | |
| Dos à l'adversaire d+1+4 | Rain Dance to Low Parry | Parry | Peut contrer les low |
Coups spécifiques[]
| Commande | Nom du coup | Hit Range | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1,2 | Bayonet | High, High | |
| 1,2,1 | Bayonet Thruster | High, High, Mid | Peut être différé |
| 1,d+2 | Fan Dance to Reverse Stance | High, Mid |
Transition de dos Maintenir d pour rester de face Peut être différé |
| 1,D+2 | Bayonet McTwist | High, Mid | Peut être différé |
| 1,d+2,1+2 | Fan Dance to Pushing Hands | High, Mid, Mid | 2ème coup peut être différé |
| 2,1 | April Showers | High, Mid |
Transition de dos |
| 2,d/f+1 | May Flowers | High, Mid | 2,1,f possible aussi |
| [4~3] | Crescent Moon Kick | Mid | Transition position accroupie |
| [4~3],d+1+2 | Crescent Moon Kick to Phoenix | Mid, Action Spéciale | Transition vers Phoenix |
| 1+2 | Birds Flock | Mid | |
| 3+4 (ou d+3+4) | Spinner | Action Spéciale | Peut contrer les coups de poings |
| 1+2+3+4 | Ki Charge | Action Spéciale | |
| f+3 | Cloud Kick | High | |
| f+1+2 | Cartwheel Left | Action Spéciale | |
| f+3+4 | Dive Roll Right | Action Spéciale | Transition de dos |
| d/f+1 | Belly Chop Backward | Mid |
Transition de dos Maintenir D/F+1 pour rester de face |
| D/F+1 | Belly Chop | Mid | |
| d/f+2 | Butter the Bread | Mid | |
| d/f+[2~1] | Cross Lifting Palms | Mid, Mid | |
| d/f+3 | Blooming Flower | Mid | |
| d/f+4 | Right Front Kick | Mid | |
| d+1 | Sunset Fan | Mid, Mid, Mid | Transition position accroupie |
| D+1 | Flapping Wings | Mid, Mid, Mid, Action Spéciale | Transition vers Phoenix |
| d+3,4 | Street Sweeper Combo | Low, High | |
| d/b+1 | Storming Flower | Mid | Transition vers False Salute (taunt) après contre-attaque |
| d/b+3 | Knee Cracker | Low | |
| d/b+4 | Nutcracker | Low | |
| B+1 | Great Wall Left | Mid | Transition de dos si le coup touche en pressant rapidement b+1 |
| B+2 | Great Wall Right | Mid |
Transition de dos si le coup touche en pressant rapidement b+2 |
| b+3 | Peacock Kick | High | Transition de dos |
| b+4 | Phoenix Twin Kick | High, High |
Transition de dos Maintenir B pour rester de face |
| b+1+2 | Hypnotist | Action Spéciale |
Transition vers Hypnotist |
| u/b+3+4 | Backflip | Mid | |
| u/b+3+4,d+1+2 | Backflip to Phoenix | Mid, Action Spéciale | Transition vers Phoenix |
| u+1 | Single Fan Backward | Mid | Transition de dos |
| U+1 | Single Fan Forward | Mid | |
| u+1+2 | Double Fan Forward | Mid, Mid | Transition position accroupie |
| u+1+2,2 | Hydrangea | Mid, Mid, Mid | |
| u+1+2,2,1 | Fortune Cookie | Mid, Mid, Mid, Mid |
Dernier coup peut être différé |
| u+1+2,3+4 | Ginger Snap | Mid, Mid | |
| u/f (ou u ou u/b) +3 | Dragonfly | Mid | |
| u/f (ou u ou u/b) +3,d+1+2 | Dragonfly to Phoenix | Mid, Action Spéciale | Transition vers Phoenix |
| u/f (ou u) +4 | Cyanide | Mid | |
| u/f+4,d+1+2 | Flare Kick to Phoenix | Mid, Action Spéciale |
Transition vers Phoenix |
| u/f+1+2 | Phoenix Flight | Mid |
Maintenir b pour transition de dos |
| u/f+3+4 | Shooting Star | Mid, Mid, Mid | |
| f,f+1,3 | Poison Flower | Mid, High | |
| f,f+1,4 | Eclipsing Moon | Mid, Mid | |
| f,f+2,1 | Fortune | Mid, Mid |
Peut être différé |
| f,f+3 | Raccoon Swing | Mid | Transition de dos |
| f,f+4 | Step Kick | Mid | |
| f,f+4, Avec l'adversaire en garde, 4 | Swallow Dance | Action Spéciale | |
| f,f+1+2,1+2 | X Marks the Spot | Mid, Mid | |
| f,f+3+4 | Front Layout | Mid | |
| En se relevant, 2 | Sunflower | Mid |
Transition de dos Maintenir f pour rester de face |
| En se relevant, 2 Maintenir | Jasmine Blossom | Mid |
Transition de dos Maintenir f pour rester de face |
| En se relevant, 3 | Rising Axe Kick | Mid | |
| En se relevant, 4 | Skyscraper Kick | Mid | |
| En se relevant, b+4 | Rising Spin Kick | High | |
| En s'accroupissant, 3,2,1,4 | Fire Dancer | Low, High, High, Mid |
Le dernier coup peut être différé |
| En s'accroupissant, d/f+2,1 | Lotus Twist | Low, Low |
Maintenir D/F durant D/F+2 (ou d/f+2,1,D/F) permet transition de dos Garde position accroupie |
| En s'accroupissant, d/f+2,D/F | Quick Shady Lotus | Low | Transition de dos |
| En s'accroupissant, d/f+4,4 | Double Map Sweep | Low, Low | d/f+4 uniquement permet transition vers Phoenix |
| En s'accroupissant, d/b+3+4 | Low Back Turn | Action Spéciale | Transition de dos en position accroupie |
| Pendant pas de côté, 3 | Phoenix Tail | Low |
Maintenir b pour cancel et se retrouver de dos |
| Pendant pas de côté, 3,d+1+2 | Phoenix Tail to Phoenix | Low, Action Spéciale |
Transition vers Phoenix Maintenir b pour cancel et se retrouver de dos |
| Pendant pas de côté, 4 | Street Sweeper | Low | Transition position accroupie |
| b+3+4 | Rain Dance | Action Spéciale |
Transition de dos Possible aussi durant Phoenix |
| d+1+2 | Phoenix | Action Spéciale | Transition vers Phoenix |
| 1+3+4 | False Salute | Action Spéciale | |
| 2+3+4 | Greetings | Action Spéciale |
Pendant Phoenix[]
| Commande | Nom du coup | Hit Range | Remarques |
|---|---|---|---|
| d+1+2 | Phoenix | Action Spéciale | Transition vers Phoenix |
| d+1+2~1+2 | Wave Crest Quick | Mid | |
| Pendant Phoenix 1 | Left Handful | Mid | Transition position accroupie |
| Pendant Phoenix 2 | Right Handful | Mid | |
| Pendant Phoenix 2,1 | Phoenix Double Palm | Mid, Mid |
Peut être différé |
| Pendant Phoenix 3 | Knee Stabber | Low | Reste en posture Phoenix |
| Pendant Phoenix 4 | Back Kick | Mid | |
| Pendant Phoenix 4,b | Back Kick to Rain Dance | Mid | Transition de dos |
| Pendant Phoenix [4~3] | Firecracker | Low | Se retrouve allongée sur le dos |
| Pendant Phoenix [4~3],u (ou d) | Firecracker Roll | Action Spéciale | |
| Pendant Phoenix 1+2 | Wave Crest Power | Mid | |
| Pendant Phoenix 3+4 | Phoenix Talon | Mid, Mid, Mid | |
| Pendant Phoenix 1+3 (ou 2+4) | Cradle Throw | Prise |
1 ou 2 pour sortir de la prise Cancel possible en maintenant d |
| Pendant Phoenix f+4,4 | Flower Garden | Low, Low |
f+4 uniquement permet de maintenir la posture Phoenix Transition vers position accroupie |
| Pendant Phoenix f+3+4 | Roll Ball | Action Spéciale | |
| Pendant Phoenix f+3+4,d+1+2 | Forward Roll to Phoenix | Action Spéciale, Action Spéciale | Reste en posture Phoenix |
| Pendant Phoenix d | Butterfly | Action Spéciale | |
| Pendant Phoenix d+1 | Phoenix Swipe | Low |
Transition vers prise en contre-attaque Transition vers position accroupie |
| Pendant Phoenix d+1+2 | Wave Crest Heavy | Mid | |
| Pendant Phoenix b+3+4 | Phoenix to Rain Dance | Action Spéciale | Transition de dos |
| Pendant Phoenix u/f (ou u ou u/b) | Jump | Action Spéciale | |
| Pendant Phoenix u/f (ou u ou u/b)+3,1 | Alley-Oop | Mid, Mid |
Reste en posture Phoenix |
| Pendant Phoenix u/f (ou u ou u/b)+3,3 | Double Barrel Shotgun | Mid, High | |
| Pendant Phoenix u/f (ou u ou u/b)+3,4 | Double Scissor Kick | Mid, Mid | |
| Pendant Phoenix u/f (ou u)+4,4 | Flower Power | Mid, Mid |
Maintenir b après le premier coup pour transition de dos Transition position accroupie |
| Pendant Phoenix u/f (ou u ou u/b),N,3 | Jumping Pirouette | Mid | Transition position accroupie |
| Pendant Phoenix u/f (ou u ou u/b),N,3,d+1+2 | Jumping Pirouette to Phoenix | Mid, Action Spéciale | Transition vers Phoenix |
| Pendant Phoenix u/f (ou u ou u/b),N,4 | Crane Kick | Mid | |
| Pendant Phoenix u/f (ou u ou u/b) en retombant 3 | Sky Kick | Low | Transition vers position accroupie |
Dos à l'adversaire[]
| Commande | Nom du coup | Hit Range | Remarques |
|---|---|---|---|
| b+3+4 | Rain Dance | Action Spéciale |
Transition de dos Possible aussi durant Phoenix |
| Dos à l'adversaire 1 | Falcon's Beak | Mid | Reste dos à l'adversaire |
| Dos à l'adversaire 2,1,4 | Dark & Stormy | High, High, Mid |
Le troisième coup peut être différé |
| Dos à l'adversaire 2,2,1 | Turn of Fortune | High, High, Mid, Mid, Mid |
Transition position accroupie |
| Dos à l'adversaire 2,2,1,d | Turn of Fortune to Phoenix | High, High, Mid, Mid, Mid, Action Spéciale |
Transition vers Phoenix |
| Dos à l'adversaire 3 | Monkey Kick | Mid | Reste dos à l'adversaire |
| Dos à l'adversaire 4 | Mistrust | Mid | |
| Dos à l'adversaire 3+4 (ou b+3+4) | Spin Tornado Up (Down) | Action Spéciale | |
| Dos à l'adversaire 1+4 | Rain Dance to High Mid Parry | Parry | Peut contrer les high et les mid |
| Dos à l'adversaire f+1+2 | Spinning Push Hands | Mid | Peut contrer les coups de poings |
| Dos à l'adversaire f+3+4 | California Roll | Action Spéciale | Reste dos à l'adversaire |
| Dos à l'adversaire f+3+4,3+4 | Cyclone Left | Mid |
Reste dos à l'adversaire |
| Dos à l'adversaire d+3 | Back Circle Breaker | Low | Reste dos à l'adversaire |
| Dos à l'adversaire D+3 | Back Circle Breaker Forward | Low | |
| Dos à l'adversaire d+4 | Guard Breaker | Low | |
| Dos à l'adversaire d+1+2 | Spin Tornado | Action Spéciale | Transition vers Phoenix |
| Dos à l'adversaire d+1+4 | Rain Dance to Low Parry | Parry | Peut contrer les low |
| Dos à l'adversaire f,f+3 | Peg Leg | Mid | Reste dos à l'adversaire |
| Dos à l'adversaire f,f+3+4 | Back Layout | Mid | Transition vers prise à courte distance (même si l'adversaire en garde) |
| Dos à l'adversaire f,f+1+3 (ou 2+4) | Reverse Throw | Prise | 1 ou 2 pour sortir de la prise |
Pendant Hypnotist[]
| Commande | Nom du coup | Hit Range | Remarques |
|---|---|---|---|
| b+1+2 | Hypnotist | Action Spéciale |
Transition vers Hypnotist |
| Pendant Hypnotist 2 | Spin Sticker | Mid | Les dégâts augmentent selon la durée du déplacement |
| Pendant Hypnotist 4 | Falling Tiger Kick | High | |
| Pendant Hypnotist 1+2 | Thunder Strike | Imparable | Les dégâts augmentent selon la durée du déplacement |
| Pendant Hypnotist 3+4 | Deadly Orchid | High | |
| Synchro avec l'attaque de l'adversaire 1+4 | High Mid Parry | Parry | Peut contrer les mid |
10 Hit Combo[]
| Commande | Hit Range |
|---|---|
| u+4, 1, 2, 1+2, 1, 3, 4, 4, 4, 1 | Mid, High, High, Mid, Mid, High, Low, Low, Mid, Mid |
| u+4, 1, 2, 4, 4, 2, 1+2, 1, 4, 2 | Mid, High, High, Low, Low, Mid, Mid, Low, Mid, Mid |