
Cliquez sur la manette pour avoir le détail des commandes
Prises[]
| Commande | Nom de la prise | Type | Esquive |
|---|---|---|---|
| 1+3 | Waist Suplex | Devant | 1+3 |
| 2+4 | Knee Suplex | Devant | 2+4 |
| 1+3 (ou 2+4) | German Suplex | Derrière | |
| d/f+1+2 | Arm Lock Suplex | Devant |
Coups spécifiques[]
| Commande | Nom du coup | Hit Range | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1,1,1 | G-Clef Cannon | High, Mid, Mid | |
| 1,1,4,3 | Bow & Arrow Sweep | High, Mid, Low, Mid | |
| 1,2 | Machinegun Punch | High, Mid | |
| 1,2,1 (Pendant Contre-attaque) | Machinegun Cannon | High, Mid, Mid | |
| 1,2,3 | Machine Gun to Low Kick | High, Mid, Low | Transition position accroupie |
| 1,2,4 | Machine Gun to High Kick | High, Mid, High | |
| 2,b (coup doit toucher de face) | Spin Behind | High |
b+2 possible aussi |
| Pendant Spin Behind 1+2 | German Suplex | Prise | |
| [3~2] | Slash Uppercut | Mid | |
| [3~2],2 | Upper Middle Slash | Mid, Mid | |
| [3~2],4,1 | Spinning Slash Upper | Mid, Low, Mid | |
| [3~2],4,4 | Double Low Slash Upper | Mid, Low, High | |
| [3~2],4,d+4 | Double Low Slash Uppercut | Mid, Low, Low | Transition position accroupie |
| [3~2],1,1 | Slash Upper to G-Clef Cannon | Mid, Mid, Mid | |
| [3~2],1,4,3 | Slash Upper Bow & Arrow Kick | Mid, Mid, Low, Mid | |
| 4,4,1 | Triple Spinning Punch | High, Low, Mid | |
| 4,4,4 | Triple Spinning Kicks | High, Low, High | |
| 4,4,d+4 | Triple Spinning Low Kicks | High, Low, Low | Transition position accroupie |
| 1+2 | Twin Arrow | Mid | |
| 3+4 | Wind Roll | Action Spéciale | |
| 3+4,4 | Spin & Kick | Action Spéciale, High | |
| 1+4,3 | Bow & Arrow Kick | Mid, Low, Mid | |
| 2+3,1 | Ultimate Cannon | Special Mid, Mid, Mid | |
| f+1 | Flash Uppercut | Mid | |
| f+1+4 | Heavy Uppercut | Imparable | |
| d/f+1,1 | Mini G-Clef Cannon | Mid, Mid | |
| d/f+2 | Slow Power Punch | Mid | |
| Pendant Slow Power Punch 1 | Slow Power Punch Combo | Mid | |
| d/f+2,3 | Slow Power Punch to Low Kick | Mid, Low | Transition position accroupie |
| d/f+2,4 | Slow Power Punch to High Kick | Mid, High | |
| d/f+3 | Front Snap Kick | Mid | |
| d/f+1,4,3 | Bow & Arrow Kick | Mid, Low, Mid | |
| d+2,3,1 | Ultimate Cannon | Low, Mid, Mid |
Transition position accroupie après d+2 |
| d+4 | Sweep | Low | Transition position accroupie |
| d+4,1 | Razor's Edge | Low, Mid | |
| d+4,4 | Sweep to Head Kick | Low, High | |
| d+4,d+4 | Sweep to Low Kick | Low, Low | Transition position accroupie |
| u/f+3+4 | Foot Stomp | Mid | |
| f,f+1 | Dashing left Elbow | Mid | |
| f,f+1,4 | Elbow Skyscraper Kick | Mid, Mid | |
| d,d/f+1 | Rapid Counter Attack | Mid | |
| En se relevant 2 | Tequila Sunrise | Mid | |
| En se relevant 2,2 | Uppercut to Middle Smash | Mid, Mid | |
| En se relevant 2,4,1 | Tequila Sunrise to Smash Uppercut | Mid, Low, Mid | |
| En se relevant 2,4,4 | Tequila Sunrise to High Kick | Mid, Low, High | |
| En se relevant 2,4,d+4 | Tequila Sunrise to Low Kick | Mid, Low, Low | Transition position accroupie |
| En se relevant 2,1,1 | Tequila Sunrise Combo | Mid, Mid, Mid | |
| En se relevant 2,1,4,3 | Tequila Sunrise to Arrow Kicks | Mid, Mid, Low, Mid | |
| En se relevant 4 | Skyscraper Kick | Mid | |
| En s'accroupissant d/f+2 | Body Elbow | Mid | |
| En s'accroupissant d/f+4 | Spinning Sweep | Low | Garde position accroupie |
| En s'accroupissant d/f+4,3 | Spinning Sweep Combo | Low, Mid |
10 Hit Combo[]
| Commande | Hit Range |
|---|---|
| 2, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 1 | High, Mid, Mid, Mid, Low, High, Mid, High, Low, Mid |
| 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 1 | High, Mid, Mid, Mid, Low, High, Mid, Low, Mid, Mid |
| 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 4, 3 | High, Mid, Mid, Mid, Low, High, Mid, Mid, Low, Mid |