
Cartes[]
| Carte | N° | Nom | Dégâts |
|---|---|---|---|
|
01 | Guard (ガード) | 00 |
| Propriétés : Maintient la garde. | |||
| Description : Forme une protection avec ses bras pour empêcher l'adversaire d'attaquer. | |||
| Carte | N° | Nom | Dégâts |
|---|---|---|---|
|
02 | Left Right Combo (ワンツー) | 10 |
| Propriétés : | |||
| Description : Combo coup de poing gauche-droit. | |||
| Carte | N° | Nom | Dégâts |
|---|---|---|---|
|
05 | Slap (ビンタ) | 30 |
| Propriétés : / | |||
| Description : Une gifle qui vise le visage de l'adversaire. | |||
| Carte | N° | Nom | Dégâts |
|---|---|---|---|
|
07 | Shut Up (あぎと斬り) | 40 |
| Propriétés : / | |||
| Description : Glisse vers l'avant pour ensuite faucher l'adversaire en brandissant le bras. | |||
| Carte | N° | Nom | Dégâts |
|---|---|---|---|
|
08 | Geyser Cannon (D.キャノン) | 45 |
| Propriétés : | |||
| Description : Se penche pour éviter l'attaque puis donne un coup de pied à l'adversaire. | |||
| Carte | N° | Nom | Dégâts |
|---|---|---|---|
|
09 | Bad Habit (ファールキック) | 50 |
| Propriétés : / | |||
| Description : S'avance pour donner un coup de pied avec la jambe gauche. | |||
| Carte | N° | Nom | Dégâts |
|---|---|---|---|
|
10 | Blonde Bomb (双掌破) | 55 |
| Propriétés : / | |||
| Description : Le coup signature de Nina. Tout en se penchant, elle repousse l'adversaire en tendant les bras. | |||
| Carte | N° | Nom | Dégâts |
|---|---|---|---|
|
11 | Sabaki (さばき) | 00 |
| Propriétés : | |||
| Description : Pare l'attaque de l'adversaire et l'empêche d'utiliser une carte. | |||
| Carte | N° | Nom | Dégâts |
|---|---|---|---|
|
12 | Kaeshi (返し) | 00 |
| Propriétés : | |||
| Description : Pare l'attaque de l'adversaire pour retourner le coup contre lui. | |||
| Carte | N° | Nom | Dégâts |
|---|---|---|---|
|
13 | Double Combo (2連コンボ) | / |
| Propriétés : / | |||
| Description : Possibilité de faire 2 attaques. | |||
| Carte | N° | Nom | Dégâts |
|---|---|---|---|
|
14 | Triple Combo (3連コンボ) | / |
| Propriétés : / | |||
| Description : Possibilité de faire 3 attaques. | |||
| Carte | N° | Nom | Dégâts |
|---|---|---|---|
|
15 | Quadruple Combo (4連コンボ) | / |
| Propriétés : / | |||
| Description : Possibilité de faire 4 attaques. | |||














