
Cliquez sur la manette pour avoir le détail des commandes
Prises[]
| Commande | Nom de la prise | Type | Esquive | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1+3 (ou f+1+3) | Over The Shoulder | Devant | 1 | |
| 2+4 (ou f+2+4) | Shoulder Pop | Devant | 2 | Se retrouve sur le dos |
| 1+3 (ou 2+4) | Dragon Screw | Gauche | 1 | |
| 1+3 (ou 2+4) | Fall Away | Droite | 2 | |
| 1+3 (ou f+1+3) | Reverse Neck Throw | Derrière | ||
| 2+4 (ou f+2+4) | Piggyback Throw | Derrière | Floor Break sur sol destructible | |
| 2+4,b | Chest Crusher | Devant | 2 | |
| d/f+1+2 | Twist and Shout | Devant | 1+2 | |
| d/f+1+3,d,d/f,f+2 | Kongo Blast | Devant | 1 | |
| b+1+4 | Foot Launch | Devant | 1 | |
| f,f+1+2 | Push Away | Devant | 1+2 | |
| d/b+1+2 | Ultimate Tackle | Devant | 1+2 | |
| Pendant plaquage 2,1,2,1+2 | Ultimate Punch to Arm Breaker | Devant | 1 ou 2 | |
| Pendant plaquage 2,1,2,1 | Ultimate Punch | Devant | Possibilité de faire 1,2,1,2 | |
| Pendant plaquage 2,d+1,1,N,4,1,1+2 | Ultimate Punishment | Devant | ||
| Pendant plaquage 1+2 | Arm Breaker | Devant | 1+2 | |
| Synchro avec l'attaque de l'adversaire b+1+3 (ou b+2+4) | Attack Reversal | Parry |
Coups spécifiques[]
| Commande | Nom du coup | Hit Range | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1,2 | Left Right Combo | High, High | |
| 1,4 | Reverse PDK Combo | High, Low | Transition position accroupie |
| 2,3 | Jab Roundhouse | High, High | |
| 2,d+3 | Jab Sweep | High, Low | Transition position accroupie |
| 3,2 | Piston Fire | Mid, High | |
| 1+2+3+4 | KI Charge | Action Spéciale | |
| f+2,3,1 | Quick PK Smash | High, High, Mid | Dernier coup peut être différé |
| f+1+2 | Hammer of the Gods | Mid | Bound |
| f+1+4 | Shoulder Tackle | Mid | |
| d/f+1,1,2 | Lion's Roar | Mid, High, Mid | 2ème coup peut être différé |
| d/f+1,b | Body Blow to Sway | Mid, Action Spéciale | Transition vers Sway |
| d/f+3,4 | Phoenix Wings | Mid, Mid | |
| d/f+4 | The Boot | Mid | |
| d+1 | Hammer Punch | Mid | Maintenir d pour transition position accroupie |
| d+1,2 | Hammer Punch to Power Punch | Mid, Mid | Le deuxième coup peut être maintenu |
| d+1,4,2 | Hang Over | Mid, Low, Mid | |
| d+4,2 | Bone Breaker | Low, Mid | |
| d+4,2,1+2 | Demolition Man | Low, Mid, Mid | Les dégâts augmentent en fonction du timing avec 1+2 |
| d+1+2 | Shoulder Smash | Mid | |
| d/b+2 | Ouha | Mid | |
| d/b+3 | Sweep Kick | Low | Transition position accroupie |
| b+1,2 | Double Strike | High, Mid |
Bound Peut-être différé |
| b+2 | Wrecking Ball | Mid | Homing Move |
| b+3 | Lights Out | High | |
| b+4 | Leg Sweep | Low | |
| b+1+2 | Hassou Strike | High | |
| u/f+2 | Mortar Punch | Mid | |
| u/f+3,4 | Shredder | Mid, Mid | |
| f,f (ou en étant accroupi d/f)+2 | Flash Elbow | Mid | |
| f,f (ou en étant accroupi d/f)+2,1 | Juggernaut | Mid, Mid | Maintenir b pour cancel |
| f,f (ou en étant accroupi d/f)+2, pendant l'attaque 1 | Phoenix Bone Breaker | Mid, High | |
| f,f (ou en étant accroupi d/f)+2,2 | Bulldozer | Mid, Low |
Maintenir b pour cancel et transition position accroupie Peut être différé |
| f,f+3,4,4 | Double Hop Kick High | Mid, Mid, High | |
| f,f+3,4,f+4 | Triple Kick Combo | Mid, Mid, Mid | |
| f,f+3,4,d+4 | Double Hop Kick Low | Mid, Mid, Low | Transition position accroupie |
| f,f+4 | Neutron Bomb | Mid | Transition position accroupie |
| b,f+1 | Burning Spear | High | |
| b,b+1+2 | Burning Fist | Imparable | |
| d,d/f,f+1 | Thruster | High | |
| d,d/f,f+2 | Phoenix Smasher | Mid | |
| d,d/f,f+3 | Gengetsu | Low | |
| d,d/f,f+1+2 | Gunba | Low | Transition position accroupie |
| d,d/f,f+3+4 | Mountain Raze | Mid | |
| d,d/b,b | Sway | Action Spéciale | Transition vers Sway |
| En se relevant 2 | Thunder Palm | Mid | |
| En s'accroupissant d/f+2 | Jaw Breaker | Mid | |
| En s'accroupissant d/f+2,1 | Gut Buster | Mid, Mid | Peut être différé |
| En s'accroupissant d/f+2,2 | Stone Breaker | Mid, Low |
Maintenir b pour cancel et transition position accroupie Peut être différé |
| En s'accroupissant d, (1 sec.) u+3+4 | Incomplete Somersault | Mid |
Subit des dégâts Active Ki CHarge si ne touche pas |
| Pendant pas de côté 1 | Turn Thruster | High | |
| Pendant pas de côté 3 | Pump in Pedal | Low | |
| (Avec l'adversaire à terre) d+2 | Down Strike | Low |
Pendant Sway[]
| Commande | Nom du coup | Hit Range | Remarques |
|---|---|---|---|
| d,d/b,b | Sway | Action Spéciale | |
| d,d/b,b+1 | God Hammer Punch | Mid | Bound |
| d,d/b,b+2 | Rubber Band Attack | Mid | |
| d,d/b,b+3 | Sway and Low Kick | Low | Transition position accroupie |
| d,d/b,b+3,2 | Rapid Fire | Low, Mid | |
| d,d/b,b+3,2,1 | Rapid Fire to Phoenix Smasher | Low, Mid, High | Dernier coup peut être différé |
| d,d/b,b+3,2,3 | Rapid Fire to Lightning Bolt | Low, Mid, Low | Dernier coup peut être différé |
10 Hit Combo[]
| Commande | Hit Range |
|---|---|
| 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 4, 2, 1 | High, High, Mid, High, Mid, High, High, Low, Mid, Mid |
| 1, 2, 3, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1 | High, High, Mid, Mid, Low, Mid, High, Mid, Low, Mid |
| 1, 2, 3, 1, 2 | High, High, Mid, Mid, Mid |
Bound : Coup spécifique permettant de faire rebondir l'adversaire quand il le touche dans les airs.
Homing Move : Coup qui touche un adversaire lorsqu'il fait un pas de côté.