
Cliquez sur la manette pour avoir le détail des commandes
Prises[]
| Commande | Nom de la prise | Type | Esquive |
|---|---|---|---|
| Over The Shoulder | Devant | ||
| Shoulder Pop | Devant | ||
| |||
| Dragon Screw | Gauche | ||
| Fall Away | Droite | ||
| Reverse Neck Throw | Derrière | Impossible | |
| Piggyback Throw | Derrière | Impossible | |
| |||
| Chest Crusher | Devant | ||
| Twist and Shout | Devant | ||
| |||
| Kongo Blast | Devant | ||
| Foot Launch | Devant | ||
| |||
| Push Away | Devant | ||
| Ultimate Tackle | Devant | ||
| |||
| Pendant plaquage, |
Ultimate Punch | ||
| |||
| Pendant plaquage, |
Ultimate Punishment | ||
| Pendant plaquage, |
Arm Breaker | ||
| |||
| Synchro avec l'attaque de l'adversaire, |
Attack Reversal | Reversal | |
| |||
Coups spécifiques[]
| Commande | Nom du coup | Hit Range |
|---|---|---|
| En mode Rage, |
Rage Art | Mid |
| ||
| En mode Rage, |
Rage Drive | Mid |
| ||
| Left Right Combo | High, High | |
| Reverse PDK Combo | High, Low | |
| ||
| Jab Roundhouse | High, High | |
| Jab Sweep | High, Low | |
| ||
| Piston Fire | Mid, High | |
| ||
| Quick PK Smash | High, High, Mid | |
| ||
| Hammer of the Gods | Mid | |
| Shoulder Tackle | Mid | |
| Chain Breaker | Mid | |
| Body Blow | Mid | |
| Body Blow to Sway | Mid, Action spéciale | |
| ||
| Lion's Roar | Mid, High, Mid | |
| ||
| Phoenix Wings | Mid, Mid | |
| ||
| The Boot | Mid | |
| Hammer Punch | Mid | |
| ||
| Hammer Punch to Power Punch | Mid, Mid | |
| Hang Over | Mid, Low, Mid | |
| Bone Breaker | Low, Mid | |
| ||
| Demolition Man | Low, Mid, Mid | |
| ||
| Shoulder Smash | Mid | |
| Shoot the Moon | Mid | |
| Double Axe Swing | High, High | |
| Crushing Wind | Mid, Mid | |
| ||
| Lights Out | High | |
| Leg Sweep | Low | |
| Hassou Strike | High | |
| Wrecking Ball | Mid | |
| Mortar Punch | Mid | |
| Shredder | Mid, Mid | |
| ||
| Rising Toe Kick | Mid | |
| ||
| Delayed Rising Toe Kick | Mid | |
| Juggernaut | Mid, Mid | |
| ||
| Phoenix Bone Breaker | Mid, High | |
| ||
| Bulldozer | Mid, Low | |
| ||
| Double Hop Kick High | Mid, Mid, High | |
| Triple Kick Combo | Mid, Mid, Mid | |
| ||
| Double Hop Kick Low | Mid, Mid, Low | |
| ||
| Neutron Bomb | Mid | |
| ||
| Burning Spear | High | |
| Burning Fist | Imparable | |
| Thruster | High | |
| Phoenix Smasher | Mid | |
| Gengetsu | Low | |
| Mountain Raze | Mid | |
| Sway | Action spéciale | |
| ||
| En se relevant, |
Thunder Palm | Mid |
| En se relevant, |
Shioh | Mid, High |
| En se relevant, |
Toe Smash | Mid |
| En s'accroupissant, |
Gunba | Low |
| ||
| En s'accroupissant, |
Incomplete Somersault | Mid |
| ||
| Pendant pas de côté, |
Turn Thruster | High |
| Pendant pas de côté, |
Pump in Pedal | Low |
| Adversaire à terre, |
Down Strike | Low |
| Ki Charge | Action spéciale | |
| ||
Pendant Sway[]
10 Hit Combo[]
| Commande | Hit Range |
|---|---|
| High, High, Mid, High, Mid, High, High, Low, Mid, Mid | |
| High, High, Mid, Mid, Low, Mid, High, Mid, Low, Mid | |
| High, High, Mid, Mid, Mid |
Légende[]
- Rage Art : Courte animation dont les dégâts sont destructeurs et qui ne peut être activée qu'en mode Rage.
- Rage Drive : Un coup possédant une propriété unique et qui ne peut être activée qu'en mode Rage.
Power Crush : Un coup qui permet d'absorber les attaques hautes et moyennes de l'adversaire afin de passer à travers eux. Il inflige des dégâts légers si l'adversaire met la garde après avoir attaqué.
Homing Move : Un coup qui touche l'adversaire lorsque ce dernier fait des pas de côté.
Screw Attack : Un coup qui permet d'enchaîner l'adversaire lorsque ce dernier est dans les airs, permettant de rallonger les combos.
Wall Bounce : Un coup qui fait rebondir l'adversaire lorsqu'il est projeté contre un mur, permettant de rallonger les combos.
Wall Crush : Un coup qui possède un fort pushback et qui force l'adversaire à s'agenouiller s'il est frappé en étant dos au mur.