
Cliquez sur la manette pour avoir le détail des commandes
Prises[]
| Commande | Nom de la prise | Type | Esquive | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1+3 (ou f+1+3) | Headlock Toss | Devant | 1 | |
| 2+4 (ou f+2+4) | Body Slam | Devant | 2 | |
| 1+3 (ou 2+4) | Crushing the Dragon | Gauche | 1 | |
| 1+3 (ou 2+4) | Golden Mountain | Droite | 2 | |
| 1+3 (ou 2+4) | Shoulder Smash | Derrière | ||
| d/f,d/f+2+4 | Waning Moon | Devant | 1+2 | |
| Synchro avec l'attaque de l'adversaire b+1 | Neutralizer | Parry | ||
| Synchro avec l'attaque de l'adversaire b+1+3 (ou b+2+4) | Attack Reversal | Parry |
Pendant Neutralizer[]
| Commande | Nom de la prise | Hit Range | Remarques |
|---|---|---|---|
| Synchro avec l'attaque de l'adversaire b+1 | Neutralizer | Parry | |
| Après avoir réussi Neutralizer 1 | Swallow's Tail | Low | |
| Après avoir réussi Neutralizer 2 | Massive Dragon | Mid | |
| Après avoir réussi Neutralizer 3 | Circling Dragon | Mid | |
| Après avoir réussi Neutralizer 4 | Flash Flood | Low |
Coups spécifiques[]
| Commande | Nom du coup | Hit Range | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1,1,2 | Long Zhu Lian Pao | High, High, Mid | |
| 1,4 | Jab to Right High Kick | High, High | |
| 2,b (coup doit toucher de face) | Spin Behind | High | |
| Pendant Spin Behind 1+2 | Shoulder Smash | Prise | |
| 2,3 | Right Straight to Left High Kick | High, Mid | |
| 4,4,1 | Triple Spin Razor | High, Low, Mid | |
| 4,4,4 | Triple Spin Kicks | High, Low, High | |
| 4,4,d+4 | Triple Spin Low | High, Low, Low | Transition position accroupie |
| 1+2 | Mountain Splitter | Mid | Bound |
| 1+2+3+4 | Ki Charge | Action Spéciale | |
| f+2 | Truth Palm | High | |
| f+2,2 | Dai Shou | High, Mid | |
| f+3 | Tian Shan Jiao | Mid | Homing Move |
| f+4,1+2 | Jiao Bu Shuang Ba | Mid, Mid | |
| f+4,1+2,2 | Jiao Bu Shuang Ba Zhen | Mid, Mid, Mid | |
| f+1+2 | Energy Blast | Mid | |
| f+1+4 (d/b annuler) | Heavy Uppercut | Imparable | d/b pour cancel et transition vers position accroupie |
| f+1+2+3 | Divine Knowledge | Imparable | |
| d/f+1,1 | She Chu Dong | Mid, Mid |
Bound 2nd coup peut être différé |
| d/f+2 | Slow Power Punch | Mid | |
| d/f+2,1 | Slow Power Punch Combo | Mid, Mid | |
| d/f+3 | Gua Di Feng | Low | |
| d/f+4,1 | Nan Tuo Chuan Quan | Mid, Mid | |
| d/f+1+2 | Medium Power Punch | Mid | |
| d/f+3+4 | Dragon Thrust | Special Mid |
Devient une prise si touche de face |
| d+2,1+2 | Furious Tiger | Mid, Mid | 2nd coup peut être différé |
| d+3,4 | Giant Slayer | Low, High | Transition position accroupie après d+3 uniquement |
| d+4,1 | Sweep to Razor's Edge | Low, Mid | |
| d+4,4 | Sweep to High Kick | Low, High | |
| d+4,d+4 | Sweep to Low Kick | Low, Low | Transition position accroupie |
| d+1+2 | Rising Tide | Mid | |
| d+3+4 | Crumbling Tower | Low | |
| d/b+2,4,1 | Ma Xing Duan Pao | Mid, Mid, Mid | |
| d/b+2,4,2 | Ma Xing Tui Zhan | Mid, Mid, High | Peut maintenir dernier coup |
| d/b+3 | Spinning Low Kick | Low | |
| d/b+4,2 | Tiger Mountain | Low, Mid | |
| d/b+1 | Cobra Fang | Mid | |
| d/b+1+2 | Returning Palms | Mid | |
| b+2,1 | Jagged Edge | Mid, High | |
| b+2,1,1+2 | Jagged Edge Blast | Mid, High, Mid | Dernier coup peut être différé |
| b+4 | Evading Kick | Mid | |
| b+1+2 | Pinwheel Punch | Mid | Peut contrer les coups de poing |
| u/f (ou u ou u/b)+3 | Leaping Front Kick | Mid | |
| u/f (ou u ou u/b)+4 | Dancing Monkey Kick | Mid | |
| u/f+1+2 | Invisible Sword | Mid | Devient une prise si touche de face |
| u/f+3+4 | Foot Stomp | Low | |
| f,f+2 | Mi Zong Bu | High | |
| f,f+4 | Swivel Kick | High | Homing Move |
| f,f+1+2 | Ye Ma Ben Cao | Mid | |
| b,b+1+2 | Dragon Power Punch | Imparable | |
| d,d/f,f+2 | Heavy Power Punch | Mid | |
| f,f,f+3 | Leaping Side Kick | Mid | Possible aussi en courant |
| En se relevant 1,1 | Wu Xing Quan | Mid, Mid | |
| En se relevant 2,2,2 | Gravity Punch | Mid, Mid, Low | Transition position accroupie |
| En se relevant 3,2 | Ancient Dragon | Mid, High | |
| En se relevant 4 | Skyscaper Kick | Mid | |
| En se relevant f+2 | Power Punch | Mid | d/f+2 possible aussi accroupi |
| En se relevant 1+2 | Power Push | Mid | Peut contrer les high et les mid |
| En s'accroupissant d/f+4,3 | Sweeping Cartwheel | Low, Mid | Reste en position accroupie |
| Pendant pas de côté 3 | Snake Killer | Low | |
| Pendant pas de côté 4 | Parting Sweep | Low | Transition position accroupie |
| Pendant pas de côté 1+2 | Horse Tamer | Mid | Bound |
10 Hit Combo[]
| Commande | Hit Range |
|---|---|
| 2, 1, 1, 4, 4, 1, 1, 3, 4, 2 | High, Mid, Mid, High, Low, Mid, Mid, Low, High, Mid |
| 2, 1, 1, 4, 4, 1, 2, 1, 4, 2 | High, Mid, Mid, High, Low, Mid, Mid, Mid, Low, Mid |
Bound : Coup spécifique permettant de faire rebondir l'adversaire quand il le touche dans les airs.
Homing Move : Coup qui touche un adversaire lorsqu'il fait un pas de côté.