
Cliquez sur la manette pour avoir le détail des commandes
Prises[]
| Commande | Nom de la prise | Type | Esquive |
|---|---|---|---|
| 1+3 | Jumping Body Slam | Devant | 1 |
| 2+4 | Sword Face Smash | Devant | 2 |
| 1+3 (ou 2+4) | Wheels of Hell | Gauche | 1 |
| 1+3 (ou 2+4) | Spiritual Division | Droite | 2 |
| 1+3 (ou 2+4) | Tornado Drop | Derrière | |
| d,d/b,b+1+2 | Rainbow Throw | Devant | 1+2 |
| d/b+1+3 (ou 2+4) | Lower Parry | Parry |
Coups spécifiques[]
| Commande | Nom du coup | Hit Range | Remarques |
|---|---|---|---|
| 2,3 | Flash Attack | High, High | |
| 2,D+3 | Flash Punch Low Kick | High, Low | Transition position accroupie |
| 3 | Oni Kick | High | |
| 3,4 | Zig Zag | High, Mid | |
| [4~3] | Kangaroo Kick | Mid | |
| 4,4,4 | Triple Roundhouse Combo | High, High, High | |
| 1+2+3+4 | Supercharger | Action Spéciale | |
| f+2 (ou dos à l'adversaire) | Manji Backfist 1 | High | |
| f+2,D/B+2 | Slap-U-Silly 2 | High, Mid | |
| f+2,D/B+2,2,2,2,2,2 | Backfist to Stone Fist | High, Mid, Mid, Mid, Mid, Mid, Mid |
Transition position accroupie S'écroule au sol après six rotations |
| d/f+1,1,1,1 | Door Knocker | Mid, High, High, Mid |
Les coups peuvent être différés |
| d/f+1,2 | Door Knocker to Back Kunckle | Mid, High | |
| d/f+1,2,D/B+2,2,2,2,2,2 | Door Knocker to Back Knuckle Slap U Crazy | Mid, High, Mid, Mid, Mid, Mid, Mid, Mid | |
| d/f+2 | Basic Uppercut | Mid | |
| d+3+4 | Indian Stance | Action Spéciale |
Transition vers Indian Stance Le nom de la stance dans Tekken 3 se nomme en réalité Meditation |
| d+1+4 | Harakiri | Imparable | Subit des dégâts |
| d+1+4,B+1,1,1,1,1 | Harakiri to Manji Blood Dance | Imparable x6 | Subit des dégâts |
| d/b+1 | Quick Slash | Imparable | |
| d/b+1,N,D/B | Death Slash | Imparable | Les dégâts augmentent au moment de l'apparition du hit spark |
| D/B+2,2,2,2,2,2 | Stone Fists | Mid, Mid, Mid, Mid, Mid, Mid |
Transition position accroupie S'écroule au sol après six rotations |
| D/B+3,3,3,3,3,3 | Manji Spin Low Kicks | Low, Low, Low, Low, Low, Low |
Transition position accroupie |
| Pendant Manji Spin Low Kicks f+4 | Manji Spin Low Kicks Front Kick | Mid | Possible entre le deuxième et cinquième coup |
| b+1,1,1,1,1,1 | Stone Fists | High, High, High, High, High, High |
Transition possible vers Stone Fists (d/b+3,3,3,3,3,3) entre le premier et troisième coup en faisant d/b+3 S'écroule au sol après six rotations |
| b+1+2 | Bad Stomach | Action Spéciale | |
| Pendant Bad Stomach, appuyer sur n'importe quelle touche | Poison Breath | Garde haute impossible | |
| B+3+4,3+4,3+4,3+4,3+4,3+4 | Spinning Evade | Action Spéciale |
Subit des dégâts S'écroule au sol après six rotations |
| b+1+4 | Yoshimitsu Flash | Imparable | |
| u+1+2 (d pour annuler) | Flea | Mid |
Transition vers Flea d/b, d ou d/f pour cancel |
| u/f (ou u ou u/b)+4 | Avoiding the Puddle | Mid | |
| u/f+1+2 | Deathcopter | Imparable | |
| u/f+1+2,d | Deathcopter Slice | Imparable | Les dégâts augmenent selon la durée dans les airs |
| u/f+1+2,b | Deathcopter Trick | Imparable | |
| u/f+3+4 | Poison Wind | Mid | |
| u/f+3+4,b+1 | Poison Wind Bronze Fist | Mid, Mid | |
| u/f+3+4,b+1,4 | Poison Wind Silver Fist | Mid, Mid, Mid | |
| u/f+3+4,b+1,4,D/B+1 | Poison Wind Gold Fist | Mid, High, Mid, Mid | Maintenir 1 pour transition vers Death Slash (les dégâts augmentent au moment de l'apparition du hit spark) |
| u/f+3+4,b+1,3+4 | Poison Wind Bronze Fist Steel Fist | Mid, High, Mid | |
| f,f+2 | Yoshimitsu Blade | Mid |
Devient une prise si touche en Contre-attaque Maintenir d+3+4 pour transition vers Indian Stance (après contre-attaque uniquement) |
| f,f+3,1 | Wood Cutter | Mid, Imparable | |
| f,f+4 | Fubuki | Mid | |
| f,f+1+2 | Solar Kick | Mid |
Transition de dos |
| Pendant Solar Kick 1+4 | Lifesucker | Mid, Prise |
Récupère de la vie Possible aussi pendant Meditation |
| Pendant Solar Kick f+1+4 | Solar Kick Possession | Mid, Prise |
Perd de la vie pour en donner à l'adversaire Possible aussi pendant Meditation |
| f,f+3+4 | Solar Kick | Mid | |
| f,f+3+4,1+2 | Reverse Cartwheel Shark Attack | Mid, Mid | |
| f,f+3+4,1+2,3+4 | Shark Attack Blow | Mid, Mid, Mid | |
| f,f+1+4 | Suicide | Imparable | Subit des dégâts |
| f,f+1+4,N | Confusion | Action Spéciale | Transition de dos |
| f,f+1+4,f,F | Double Suicide | Imparable x2 | Subit des dégâts |
| b,b+1 | Sword Stab | Imparable | |
| b,b+1,N,1 | Sword Poke Windmill | Imparable | b,N,b pour stopper la rotation de l'épée |
| d,d/f,f+1 | Moonsault Slayer | Imparable | |
| En s'accroupissant d/f+3 | Knee Cap | Low | Garde position accroupie |
| En s'accroupissant d/b,B+1 | Samurai Cutter | Garde basse impossible | |
| Pendant pas de côté 3+4 | Meditation | Action Spéciale |
Perd la vie Le nom du coup dans Tekken 3 se nomme Energy Charge |
| Pendant Meditation f | Meditation Healing | Action Spéciale | Récupère de la vie |
| Dos à l'adversaire 2 | Manji Backfist 2 | High |
Pendant Flea[]
| Commande | Nom du coup | Hit Range | Remarques |
|---|---|---|---|
| u+1+2 (d pour annuler) | Flea | Mid |
Transition vers Flea d/b, d ou d/f pour cancel |
| Pendant Flea 1+2 | Skull Splitter | High | |
| Pendant Flea 3+4 | Flea to Kangaroo Kick | Mid | |
| Pendant Flea f,f (ou b,b,) | Running Flea | Imparable | |
| Pendant Flea d+3+4 | Flea Indian Stance | Action Spéciale | Transition vers Indian Stance |
| Pendant Flea u (ou u/f ou u/b) | Jumping Flea | Imparable | Garde posture Flea |
Pendant Indian Stance[]
| Commande | Nom du coup | Hit Range | Remarques |
|---|---|---|---|
| d+3+4 | Indian Stance | Action Spéciale |
Transition vers Indian Stance Le nom de la stance dans Tekken 3 se nomme en réalité Meditation |
| d+3+4,N | Indian Stance Healing | Action Spéciale | Récupère de la vie |
| Pendant Indian Stance Healing 2 | Slap-U-Silly | Mid |
D/B+2,2,2,2 possible S'écroule au sol après six rotations Transition position accroupie |
| Pendant Indian Stance Healing 4 | Indian Stance Kangaroo Kick | Mid | |
| Pendant Indian Stance Healing b (ou f) | Indian Stance Vacuum Dance | Action Spéciale |
10 Hit Combo[]
| Commande | Hit Range |
|---|---|
| 1, 2, 1, 4, 4, 4, 1, 1, 1, 1 | High, Mid, Mid, High, High, Low, Mid, Imparable, Imparable, Imparable |
| 1, 2, 1, 4, 2, 2, 2, 4, 1, 1 | High, Mid, Mid, High, Mid, Mid, Mid, Mid, Imparable, Imparable |
| 1, 2, 1, 4, 4, 4, 1, 3+4 | High, Mid, Mid, High, High, Low, Mid, Mid |
| 4, 4, 2, 2, 4, 4, 1, 1, 1, 1 | High, High, Mid, High, High, Low, Mid, Imparable, Imparable, Imparable |
| 4, 4, 2, 2, 4, 4, 1, 3+4 | High, High, Mid, High, High, Low, Mid, Mid |
| 4, 4, 2, 2, 1 | High, High, Mid, High, Imparable |